Teilnehmende Mannschaften
- Schweriner BV 1
- ESV Turbine Rostock
- BC Pinschoner Rostock
- Hanse BV Wismar
- 1. Stralsunder BC
- SchwerinerBV 2
Termine
- Sa – 11.09.2021 – 09:30 Uhr – Rostock, HCC
- Sa – 25.09.2021 – 09:30 Uhr – Ribnitz – Damgarten
- So – 31.10.2021 – 09:30 Uhr – Schwerin, Slüter Ufer
- Sa – 27.11.2021 – 09:30 Uhr – Stralsund
- Sa – 12.02.2022 – 09:30 Uhr – Rostock, HCC
- So – 13.03.2022 – 09:30 Uhr – Rostock, HCC
Abschusstabelle nach dem 6. Spieltag – Saison 2021 / 2022
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Turbine Rostock | 19,509 | 162.58 | 44 | 27 | 71 |
2 | Schweriner BV I | 19,789 | 164.91 | 40 | 28 | 68 |
3 | BC Pinschoner Rostock | 19,097 | 159.14 | 30 | 24 | 54 |
4 | 1. Stralsunder BC | 16,320 | 163.20 | 26 | 17 | 43 |
5 | Hanse BV Wismar | 18,329 | 152.74 | 24 | 18 | 42 |
6 | Schweriner BV II | 12,219 | 152.74 | 16 | 9 | 25 |
Landesmeister: ESV Turbine Rostock
Tagestabelle 6. Spieltag – Saison 2021 / 2022
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner BV I | 3,682 | 184.10 | 10 | 6 | 16 |
2 | ESV Turbine Rostock | 3,462 | 173.10 | 8 | 5 | 13 |
3 | BC Pinschoner Rostock | 3,446 | 172.30 | 4 | 4 | 8 |
4 | 1. Stralsunder BC | 3,415 | 170.75 | 4 | 3 | 7 |
5 | Hanse BV Wismar | 3,123 | 156.15 | 4 | 2 | 6 |
6 | Schweriner BV II | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste nach dem 6. Spieltag – Saison 2021 / 2022
Pl. | Name | Verein | High | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilde, Franziska | Schweriner BV | 211 | 3468 | 19 | 182.53 |
2 | Praß, Juliane | 1. Stralsunder BC | 257 | 2485 | 14 | 177.50 |
3 | Zolondek, Theresa | 1. Stralsunder BC | 225 | 4166 | 24 | 173.58 |
4 | Altermann, Christin | Schweriner BV | 206 | 2428 | 14 | 173.43 |
5 | Schulz, Mandy | 1. Stralsunder BC | 243 | 1550 | 9 | 172.22 |
6 | Grünwald, Gabriela | ESV Turbine Rostock | 205 | 3438 | 20 | 171.90 |
7 | Luttermann, Ramona | ESV Turbine Rostock | 215 | 5109 | 30 | 170.30 |
8 | Rohde, Claudia | BC Pinschoner Rostock | 221 | 4226 | 25 | 169.04 |
9 | Burmeister, Christina | ESV Turbine Rostock | 209 | 3680 | 22 | 167.27 |
10 | Draeger, Bärbel | Schweriner BV | 221 | 4996 | 30 | 166.53 |
11 | Hein, Wiebke | Hanse BV Wismar | 214 | 2159 | 13 | 166.08 |
12 | Unger, Doreen | 1. Stralsunder BC | 223 | 4111 | 25 | 164.44 |
13 | Sill, Christina | Schweriner BV | 218 | 3943 | 24 | 164.29 |
14 | Niehusen, Nele | BC Schwerin | 201 | 3598 | 22 | 163.55 |
15 | Drewling, Ramona | BC Pinschoner Rostock | 190 | 3262 | 20 | 163.10 |
16 | Steinert, Dagmar | BC Pinschoner Rostock | 204 | 4823 | 30 | 160.77 |
17 | Seeberger, Kerstin | BC Pinschoner Rostock | 190 | 3792 | 24 | 158.00 |
18 | Laabs, Christine | ESV Turbine Rostock | 211 | 4562 | 29 | 157.31 |
19 | Hein, Doris | Hanse BV Wismar | 202 | 4054 | 26 | 155.92 |
20 | Lother, Angelika | Hanse BV Wismar | 223 | 4672 | 30 | 155.73 |
21 | Heinrich, Kathleen | Schweriner BV | 196 | 1538 | 10 | 153.80 |
22 | Dankert, Hannelore | Hanse BV Wismar | 184 | 3499 | 23 | 152.13 |
23 | Möller, Jessie | Schweriner BV | 183 | 2571 | 17 | 151.24 |
24 | Wolff, Carola | 1. Stralsunder BC | 211 | 2716 | 18 | 150.89 |
25 | Kronbügel, Birgit | Schweriner BV | 171 | 1806 | 12 | 150.50 |
26 | Priesemann, Jutta | Schweriner BV | 188 | 3755 | 25 | 150.20 |
27 | Krabbe, Renate | BC Pinschoner Rostock | 189 | 2089 | 14 | 149.21 |
28 | Hauck, Katja | ESV Turbine Rostock | 173 | 1933 | 13 | 148.69 |
29 | Plewig, Silke | Schweriner BV | 182 | 2944 | 20 | 147.20 |
30 | Mausolf, Lea | Schweriner BV | 172 | 573 | 4 | 143.25 |
31 | Georgius, Brigitte | Hanse BV Wismar | 190 | 3285 | 23 | 142.83 |
32 | Radloff, Uta | BC Pinschoner Rostock | 142 | 548 | 4 | 137.00 |
33 | Ebert, Marion | Hanse BV Wismar | 159 | 660 | 5 | 132.00 |
34 | Schumann, Petra | ESV Turbine Rostock | 176 | 787 | 6 | 131.17 |
35 | Margowski, Susann | Schweriner BV | 152 | 388 | 3 | 129.33 |
36 | Stüdemann, Anke | 1. Stralsunder BC | 166 | 1292 | 10 | 129.20 |
37 | Ehmann, Gerlinde | BC Pinschoner Rostock | 134 | 357 | 3 | 119.00 |
1