Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 13.06.2026 – 09:30 Uhr – Schwerin, Bowl In
Finalrunde:
So. – 14.06.2026 – 13:00 Uhr – Ribnitz – Leuchtfeuer
gemeldete Doppel
| Jugend w | |
| lfd Nr.: | Team |
| 1 | Bogumil; Ellen & Herrmann; Pauline |
| 2 | Hein; Mya-Jane & Weisberg; Ellen |
| 3 | Hellwig; Lisa & Maas; Bianca |
| 4 | Maas; Julia & Maas; Sophie |
| 5 | Noffke; Miley & Riess; Marie |
| Jugend m | |
| lfd Nr.: | Team |
| 1 | Becker; Jan & Nemitz; Erik |
| 2 | Behn; Adrian & Franz; Henning |
| 3 | Behn; Len & Borm; Luca |
| 4 | Berndt; Walter & Pestner; Oskar |
| 5 | Esch; Niklas & Rehm; Emil |
| 6 | Friesendorff; Konrad & Friesendorff; Kurt |
| Fuchs; Dominic & Pophal; Fabian | |
| Holter; Ben & Paschke; Louis Tom | |
| Lipprandt; Aaron-Luca & Stoll; Alessandro | |
