Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- Schweriner BV 4 (Absteiger aus der Landesklasse)
- Rostocker BSV Hanseatic 2
- Schweriner BV 5
- de Bowlers Waren
- ABC Strikers Rostock 4
Termine – Spielorte
1. Sa, 13.09.2025 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
2. Sa, 27.09.2025 – 09:30 Uhr – Stralsund
3. So, 11.01.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
4. So, 08.03.2026 – 09.30 Uhr – Schwerin, Bowl In
5. Sa, 02.05.2026 – 09:30 Uhr – Stralsund
Mannschaftsbilder
Zum vergrößern auf das Bild klicken!!Abschlusstabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostocker BSV Hanseatic II | 16871 | 168,71 | 40 | 24 | 64 |
| 2 | Schweriner BV V | 15048 | 158,40 | 26 | 18 | 44 |
| 3 | De Bowlers e.V. Waren I | 15558 | 155,58 | 30 | 13 | 43 |
| 4 | ABC Rostock Strikers IV | 12360 | 154,50 | 28 | 10 | 38 |
| 5 | Schweriner BV IV | 15044 | 150,44 | 24 | 9 | 33 |
Tagestabelle vom 5. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweriner BV V | 3360 | 168,00 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Rostocker BSV Hanseatic II | 3340 | 167,00 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Schweriner BV IV | 3225 | 161,25 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | De Bowlers e.V. Waren I | 3278 | 163,90 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | ABC Rostock Strikers IV | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 5. Spieltag
| Platz | Name | Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rembitzki, Danielo | Schweriner BV | 216 | 546 | 3 | 182,00 |
| 2 | Baumann, Marcel | Rostocker BSV Hanseatic | 234 | 3440 | 19 | 181,05 |
| 3 | Greffrath, Lutz | Rostocker BSV Hanseatic | 244 | 4204 | 24 | 175,17 |
| 4 | Becker, Michael | De Bowlers e.V. Waren | 255 | 2612 | 15 | 174,13 |
| 5 | Thees, Bennek | Rostocker BSV Hanseatic | 231 | 865 | 5 | 173,00 |
| 6 | Pagels, Stefan | ABC Rostock Strikers | 195 | 2533 | 15 | 168,87 |
| 7 | Berndt, Walter William | Schweriner BV | 215 | 3334 | 20 | 166,70 |
| 8 | Weber, Tobias | De Bowlers e.V. Waren | 191 | 4102 | 25 | 164,08 |
| 9 | Messner, Andreas | Rostocker BSV Hanseatic | 204 | 3912 | 24 | 163,00 |
| 10 | Krenz, Denis | Schweriner BV | 219 | 4042 | 25 | 161,68 |
| 11 | Biel, Jörg | Rostocker BSV Hanseatic | 221 | 2261 | 14 | 161,50 |
| 12 | Martin, Stefan | De Bowlers e.V. Waren | 197 | 1602 | 10 | 160,20 |
| 13 | Holter, Ben | Schweriner BV | 181 | 2202 | 14 | 157,29 |
| 14 | Seidler, Uwe | Rostocker BSV Hanseatic | 199 | 2189 | 14 | 156,36 |
| 15 | Löwe, Uwe | De Bowlers e.V. Waren | 189 | 779 | 5 | 155,80 |
| 16 | Gröger, Robert | ABC Rostock Strikers | 190 | 3109 | 20 | 155,45 |
| 17 | Siegert, Ingo | ABC Rostock Strikers | 202 | 3089 | 20 | 154,45 |
| 18 | Hagemeister, Benjamin | Schweriner BV | 201 | 3075 | 20 | 153,75 |
| 19 | Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 205 | 2304 | 15 | 153,60 |
| 20 | Wohlgemuth, Volker | De Bowlers e.V. Waren | 211 | 3071 | 20 | 153,55 |
| 21 | Scheiding, Matthias | Schweriner BV | 178 | 1981 | 13 | 152,38 |
| 22 | Klusmann, Mario | Schweriner BV | 212 | 3489 | 23 | 151,70 |
| 23 | Groppler, Dietmar | Schweriner BV | 203 | 2881 | 19 | 151,63 |
| 24 | Franke, Thomas | De Bowlers e.V. Waren | 164 | 756 | 5 | 151,20 |
| 25 | Hollberg, Steffen | ABC Rostock Strikers | 184 | 1507 | 10 | 150,70 |
| 26 | Schäfer, Sebastian | ABC Rostock Strikers | 156 | 744 | 5 | 148,80 |
| 27 | Kornyev, Vadym | Schweriner BV | 191 | 3083 | 21 | 146,81 |
| 28 | Hellwig, Mario | Schweriner BV | 198 | 3155 | 22 | 143,41 |
| 29 | Freigang, Ole | De Bowlers e.V. Waren | 170 | 717 | 5 | 143,40 |
| 30 | Köhn, Christian | ABC Rostock Strikers | 175 | 1378 | 10 | 137,80 |
| 31 | Grunow, Sven | De Bowlers e.V. Waren | 165 | 1288 | 10 | 128,80 |
| 32 | Karsunke, Andreas | De Bowlers e.V. Waren | 172 | 631 | 5 | 126,20 |
