Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 26.04.2025 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Sa. – 03.05.2025 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Finalrunde:
So. – 11.05.2025 – 10:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Endergebnis
| Platz | Spieler | Verein | Pins | Spiele | Schnitt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riess, Andrè | BC Schwerin | 2541 | 12 | 211,75 | 4985 | 207,08 |
| Riess, Daniel | BC Schwerin | 2444 | 12 | 203,67 | |||
| 2 | Milbradt, Marco | ABC Rostock Strikers | 2340 | 12 | 195,00 | 4703 | 195,96 |
| Stüdemann, Jens | BC Schwerin | 2363 | 12 | 196,92 | |||
| 3 | Lange, Ronny | 1. BC Rostock | 2238 | 12 | 186,50 | 4595 | 191,46 |
| Stender, Heiko | Hanse BV Wismar | 2357 | 12 | 196,42 | |||
| 4 | Krempin, Alexander | 1. BC Rostock | 2304 | 12 | 192,00 | 4555 | 189,79 |
| Polkow, Ralf | 1. BC Rostock | 2251 | 12 | 187,58 | |||
| 5 | Evert, Alexander | BC Schwerin | 2044 | 12 | 170,33 | 4500 | 187,50 |
| Schuch, Daniel | BC Schwerin | 2456 | 12 | 204,67 | |||
| 6 | Hennig, Lars | HCC BC Rostock | 2156 | 12 | 179,67 | 4488 | 187,00 |
| Steller, Ruben | HCC BC Rostock | 2332 | 12 | 194,33 | |||
| 7 | Kröplien, David | ABC Rostock Strikers | 2388 | 12 | 172,67 | 4460 | 185,83 |
| Kröplien, Jannis | ABC Rostock Strikers | 2072 | 12 | 199,00 | |||
| 8 | Janssen, Andrew | HCC BC Rostock | 2135 | 12 | 177,92 | 4324 | 180,17 |
| Taude, Wolfgang | HCC BC Rostock | 2189 | 12 | 182,42 | |||
| 9 | Hacker, Heiko | BC Schwerin | 2073 | 12 | 172,75 | 4319 | 179,96 |
| Steller, René | HCC BC Rostock | 2246 | 12 | 187,17 | |||
| 10 | Liermann, Jan | 1. BC Rostock | 2098 | 12 | 174,83 | 4264 | 177,67 |
| Paschke, Christian | 1. BC Rostock | 2166 | 12 | 180,50 | |||
| 11 | Hofmüller, Jens | 1. Stralsunder BC | 2142 | 12 | 178,50 | 4207 | 175,29 |
| Kasten, Uwe | 1. Stralsunder BC | 2065 | 12 | 172,08 | |||
| 12 | Görs, Detlef | 1. Stralsunder BC | 1983 | 12 | 165,25 | 4200 | 175,00 |
| Lobsch, Peter | 1. Stralsunder BC | 2217 | 12 | 184,75 | |||
| 13 | Diedrich, Bernd | ABC Rostock Strikers | 2085 | 12 | 173,75 | 4174 | 173,92 |
| Radloff, Holger | ABC Rostock Strikers | 2089 | 12 | 174,08 | |||
| 14 | Giese, Thomas | HCC BC Rostock | 2057 | 12 | 171,42 | 4138 | 172,42 |
| Kaping, Chris-Detlev | HCC BC Rostock | 2081 | 12 | 173,42 | |||
| 15 | Patzelt, Klaus | HCC BC Rostock | 2105 | 12 | 175,42 | 4107 | 171,13 |
| Sandhoff, Rainer | HCC BC Rostock | 2002 | 12 | 166,83 | |||
| 16 | Baier, Herbert | Rostocker BSV Hanseatic | 2054 | 12 | 171,17 | 4083 | 170,13 |
| Greffrath, Lutz | Rostocker BSV Hanseatic | 2029 | 12 | 169,08 | |||
| 17 | Röse, Erik | Schweriner BV | 2022 | 12 | 168,50 | 3876 | 161,50 |
| Schubert, Thomas | Schweriner BV | 1854 | 12 | 154,50 | |||
| 18 | Lubenow, Sebastian | 1. Stralsunder BC | 1287 | 6 | 214,50 | 2334 | 194,50 |
| Kasten, Holger | 1. Stralsunder BC | 1047 | 6 | 174,50 | |||
| 19 | Berndt, Andreas | Schweriner BV | 1217 | 6 | 202,83 | 2325 | 193,75 |
| Haberer, Reno | Schweriner BV | 1108 | 6 | 184,67 | |||
| 20 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 1111 | 6 | 185,17 | 2106 | 175,50 |
| Niehusen, Holger | Schweriner BV | 995 | 6 | 165,83 | |||
| 21 | Gühlstorf, Mathias | Hanse BV Wismar | 1047 | 6 | 174,50 | 2044 | 170,33 |
| Harder, Tom | Hanse BV Wismar | 997 | 6 | 166,17 | |||
| 22 | Repkewitz, Ronny | 1. BC Rostock | 1080 | 6 | 180,00 | 2040 | 170,00 |
| Borgwardt, Nils | 1. BC Rostock | 960 | 6 | 160,00 | |||
| 23 | Burré, Marko | Schmarler BC | 1103 | 6 | 183,83 | 2037 | 169,75 |
| Sodemann, Marco | Schmarler BC | 934 | 6 | 155,67 | |||
| 24 | Teich, Sebastian | Schweriner BV | 1144 | 6 | 190,67 | 2035 | 169,58 |
| Behnke, Axel | Schweriner BV | 891 | 6 | 148,50 | |||
| 25 | Roahl, Andreas | Schweriner BV | 1105 | 6 | 184,17 | 2028 | 169,00 |
| Biel, Jörg | Schweriner BV | 923 | 6 | 153,83 | |||
| 26 | Hein, Jörg | Schweriner BV | 1099 | 6 | 183,17 | 2024 | 168,67 |
| Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 925 | 6 | 154,17 | |||
| 27 | Kölzow, Robert | ABC Rostock Strikers | 1085 | 6 | 180,83 | 2017 | 168,08 |
| Baumann, Marcel | ABC Rostock Strikers | 932 | 6 | 155,33 | |||
| 28 | Rudolf, André | 1. Stralsunder BC | 998 | 6 | 166,33 | 1988 | 165,67 |
| Präkel, Bodo | 1. Stralsunder BC | 990 | 6 | 165,00 | |||
| 29 | Werner, Uwe | De Bowlers e.V. | 974 | 6 | 162,33 | 1927 | 160,58 |
| Becker, Michael | De Bowlers e.V. | 953 | 6 | 158,83 | |||
| 30 | Pagels, Stefan | ABC Rostock Strikers | 1102 | 6 | 183,67 | 1923 | 160,25 |
| Gröger, Robert | ABC Rostock Strikers | 821 | 6 | 136,83 | |||
| 31 | Jäniche, Moritz | HCC BC Rostock | 997 | 6 | 166,17 | 1918 | 159,83 |
| Burré, Vincent | Schmarler BC | 921 | 6 | 153,50 | |||
| 32 | Poblenz, Uwe | BC Schwerin | 992 | 6 | 165,33 | 1882 | 156,83 |
| Seemann, Mario | BC Schwerin | 890 | 6 | 148,33 | |||
| 33 | Weber, Tobias | De Bowlers e.V. | 1002 | 6 | 167,00 | 1872 | 156,00 |
| Löwe, Uwe | De Bowlers e.V. | 870 | 6 | 145,00 | |||
| 34 | Fröhlich, Rainer | HCC BC Rostock | 978 | 6 | 163,00 | 1859 | 154,92 |
| Flegerbein, Rainer | HCC BC Rostock | 881 | 6 | 146,83 | |||
| 35 | George, Knut | HCC BC Rostock | 993 | 6 | 165,50 | 1845 | 153,75 |
| Schnur, Bernd | HCC BC Rostock | 852 | 6 | 142,00 | |||
| 36 | Siegert, Ingo | ABC Rostock Strikers | 931 | 6 | 155,17 | 1841 | 153,42 |
| Franke, Norbert | ABC Rostock Strikers | 910 | 6 | 151,67 | |||
| 37 | Hollberg, Steffen | ABC Rostock Strikers | 911 | 6 | 151,83 | 1785 | 148,75 |
| Schwarzer, Matthias | ABC Rostock Strikers | 874 | 6 | 145,67 |
