Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 28.02.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
So. – 01.03.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
Finalrunde:
Sa. – 14.03.2026 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Ergebnisse Vor- und Finalrunde / Masters
| Platz | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt | Gesamt | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haecker, Martin | 2591 | 12 | 215,92 | 6006 | 28 | 214,50 |
| Krempin, Alexander | 2491 | 12 | 207,58 | ||||
| 2 | Balla, Tim | 2415 | 12 | 201,25 | 5926 | 30 | 197,53 |
| Balla, Enno | 2368 | 12 | 197,33 | ||||
| 3 | Riess, Andrè | 2793 | 12 | 232,75 | 5376 | 26 | 206,77 |
| Riess, Daniel | 2171 | 12 | 180,92 | ||||
| 3 | Schuch, Daniel | 2467 | 12 | 205,58 | 5446 | 28 | 194,50 |
| Evert, Alexander | 2235 | 12 | 186,25 | ||||
| 5 | Steller, René | 2407 | 12 | 200,58 | 5029 | 26 | 193,42 |
| Hacker, Heiko | 2288 | 12 | 190,67 | ||||
| 5 | Hennig, Lars | 2415 | 12 | 201,25 | 4934 | 26 | 189,77 |
| Kaping, Chris-Detlev | 2183 | 12 | 181,92 | ||||
| 7 | Lange, Ronny | 2279 | 12 | 189,92 | 4426 | 24 | 184,42 |
| Stender, Heiko | 2147 | 12 | 178,92 | ||||
| 8 | Haberer, Reno | 2153 | 12 | 179,42 | 4392 | 24 | 183,00 |
| Berndt, Andreas | 2239 | 12 | 186,58 | ||||
| 9 | Patzelt, Klaus | 2228 | 12 | 185,67 | 4300 | 24 | 179,17 |
| Sandhoff, Rainer | 2072 | 12 | 172,67 | ||||
| 10 | Lobsch, Peter | 2223 | 12 | 185,25 | 4286 | 24 | 178,58 |
| Görs, Detlef | 2063 | 12 | 171,92 | ||||
| 11 | Hofmüller, Jens | 2271 | 12 | 189,25 | 4256 | 24 | 177,33 |
| Kasten, Uwe | 1985 | 12 | 165,42 | ||||
| 12 | Schäfer, Sebastian | 2120 | 12 | 176,67 | 4217 | 24 | 175,71 |
| Berger, Thorsten | 2097 | 12 | 174,75 | ||||
| 13 | Diedrich, Bernd | 2203 | 12 | 183,58 | 4206 | 24 | 175,25 |
| Radloff, Holger | 2003 | 12 | 166,92 | ||||
| 14 | Röse, Erik | 2108 | 12 | 175,67 | 4067 | 24 | 169,46 |
| Schubert, Thomas | 1959 | 12 | 163,25 | ||||
| 15 | Polkow, Ralf | 1113 | 6 | 185,50 | 2128 | 12 | 177,33 |
| Piesold, Thomas | 1015 | 6 | 169,17 | ||||
| 16 | Steffen, Dirk | 1090 | 6 | 181,67 | 2124 | 12 | 177,00 |
| Steffen, Matthias | 1034 | 6 | 172,33 | ||||
| 17 | Möller, Tobias | 1084 | 6 | 180,67 | 2123 | 12 | 176,92 |
| Blunck, Denny | 1039 | 6 | 173,17 | ||||
| 18 | Burré, Marko | 1054 | 6 | 175,67 | 2107 | 12 | 175,58 |
| Sodemann, Marco | 1053 | 6 | 175,50 | ||||
| 19 | Stüdemann, Jens | 1067 | 6 | 177,83 | 2102 | 12 | 175,17 |
| Milbradt, Marco | 1035 | 6 | 172,50 | ||||
| 20 | Teich, Sebastian | 1069 | 6 | 178,17 | 2094 | 12 | 174,50 |
| Behnke, Axel | 1025 | 6 | 170,83 | ||||
| 21 | Dieterich, Maik | 1037 | 6 | 172,83 | 2060 | 12 | 171,67 |
| Kröplien, Jannis | 1023 | 6 | 170,50 | ||||
| 22 | Baumann, Marcel | 1042 | 6 | 173,67 | 2057 | 12 | 171,42 |
| Burré, Vincent | 1015 | 6 | 169,17 | ||||
| 23 | Taude, Wolfgang | 1060 | 6 | 176,67 | 2052 | 12 | 171,00 |
| Janssen, Andrew | 992 | 6 | 165,33 | ||||
| 24 | Roahl, Andreas | 1101 | 6 | 183,50 | 2052 | 12 | 171,00 |
| Biel, Jörg | 951 | 6 | 158,50 | ||||
| 25 | Poblenz, Uwe | 1066 | 6 | 177,67 | 2048 | 12 | 170,67 |
| Seemann, Mario | 982 | 6 | 163,67 | ||||
| 26 | Kronbügel, Marcus | 1034 | 6 | 172,33 | 2045 | 12 | 170,42 |
| Schmidt, Sebastian | 1011 | 6 | 168,50 | ||||
| 27 | Krenz, Denis | 1066 | 6 | 177,67 | 2033 | 12 | 169,42 |
| Klusmann, Mario | 967 | 6 | 161,17 | ||||
| 28 | Präkel, Bodo | 1020 | 6 | 170,00 | 2002 | 12 | 166,83 |
| Rudolf, André | 982 | 6 | 163,67 | ||||
| 29 | Messner, Andreas | 1012 | 6 | 168,67 | 2001 | 12 | 166,75 |
| Kölzow, Robert | 989 | 6 | 164,83 | ||||
| 30 | Schmidt, Rainer | 993 | 6 | 165,50 | 1977 | 12 | 164,75 |
| Siegert, Ingo | 984 | 6 | 164,00 | ||||
| 31 | Seidler, Uwe | 996 | 6 | 166,00 | 1963 | 12 | 163,58 |
| Thees, Bennek | 967 | 6 | 161,17 | ||||
| 32 | Fröhlich, Rainer | 995 | 6 | 165,83 | 1947 | 12 | 162,25 |
| George, Knut | 952 | 6 | 158,67 | ||||
| 33 | Fischer, Benjamin | 958 | 6 | 159,67 | 1903 | 12 | 158,58 |
| Eberlein, Uwe | 945 | 6 | 157,50 | ||||
| 34 | Kopp, Roland | 980 | 6 | 163,33 | 1859 | 12 | 154,92 |
| Priesemann, Helmut | 879 | 6 | 146,50 | ||||
| 35 | Becker, Michael | 920 | 6 | 153,33 | 1824 | 12 | 152,00 |
| Werner, Uwe | 904 | 6 | 150,67 | ||||
| 36 | Wolff, Jonas | 946 | 6 | 157,67 | 1794 | 12 | 149,50 |
| Rohde, Philip | 848 | 6 | 141,33 | ||||
| 37 | Gröger, Robert | 927 | 6 | 154,50 | 1751 | 12 | 145,92 |
| Herrmann, Rolf | 824 | 6 | 137,33 | ||||
| 38 | Krabbe, Stephan | 901 | 6 | 150,17 | 1745 | 12 | 145,42 |
| Flegerbein, Rainer | 844 | 6 | 140,67 | ||||
| 39 | Büchner, Ronald | 885 | 6 | 147,50 | 1741 | 12 | 145,08 |
| Gilbrich, Jörn | 856 | 6 | 142,67 |
