Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 24.01.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
Finalrunde:
So. – 25.01.2026 – 11:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Dokumente/Downloads
Ergebnisse
weibliche Jugend
| Jugend A/w | |||||
| Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Noffke; Miley | Schweriner BV | 1712 | 12 | 142,67 |
| 2 | Maas; Sophie | Hanse BV Wismar | 1563 | 12 | 130,25 |
| Jugend B/w | |||||
| Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Herrmann; Pauline | HCC BC Rostock | 1709 | 12 | 142,42 |
| 2 | Hellwig; Pia | Schweriner BV | 1672 | 12 | 139,33 |
| 3 | Bogumil; Ellen | HCC BC Rostock | 1638 | 12 | 136,50 |
| 4 | Hein ; Mya Jane | Hanse BV Wismar | 1599 | 12 | 133,25 |
| 5 | Riess; Marie | Schweriner BV | 1575 | 12 | 131,25 |
| 6 | Hellwig ; Lisa | Hanse BV Wismar | 713 | 6 | 118,83 |
| 7 | Maas; Julia | Hanse BV Wismar | 712 | 6 | 118,67 |
| 8 | Maas; Bianca | Hanse BV Wismar | 619 | 6 | 103,17 |
männliche Jugend
| Jugand A/m | |||||
| lfd.Nr.: | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Fuchs; Dominic | HCC BC Rostock | 2018 | 12 | 168,17 |
| 2 | Berndt; Walter William | Schweriner BV | 1952 | 12 | 162,67 |
| 3 | Stoll; Alessandro | BC Schwerin | 1895 | 12 | 157,92 |
| 4 | Pophal; Fabian | HCC BC Rostock | 1750 | 12 | 145,83 |
| 5 | Radloff; Lukas | ABC Rostock Strikers | 841 | 6 | 140,17 |
| 6 | Pestner; Oskar | Schweriner BV | 801 | 6 | 133,50 |
| 7 | Lipprandt; Aaron-Luca | BC Schwerin | 749 | 6 | 124,83 |
| Jugend B/m | |||||
| lfd.Nr.: | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Paschke; Luis Tom | ABC Rostock Strikers | 2087 | 12 | 173,92 |
| 2 | Holter; Ben | Schweriner BV | 1912 | 12 | 159,33 |
| 3 | Rehm; Emil | HCC BC Rostock | 1493 | 12 | 124,42 |
| 4 | Schubert; Hannes | HCC BC Rostock | 1446 | 12 | 120,50 |
| 5 | Nemitz; Erik | Hanse BV Wismar | 1426 | 12 | 118,83 |
| 6 | Borm; Luca | Hanse BV Wismar | 641 | 6 | 106,83 |




