Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 24.01.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
Finalrunde:
So. – 25.01.2026 – 11:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Dokumente/Downloads
Landesmeisterschaften 2026 Jugend Einzel
Ergebnisse
weibliche Jugend
| Jugend A/w | |||||
| Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Höger; Alexis Jane | BC Schwerin | |||
| 2 | Maas; Sophie | Hanse BV Wismar | |||
| 3 | Noffke; Miley | Schweriner BV | |||
| Jugend B/w | |||||
| Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Bogumil; Ellen | HCC BC Rostock | |||
| 2 | Hein ; Mya Jane | Hanse BV Wismar | |||
| 3 | Hellwig; Pia | Schweriner BV | |||
| 4 | Hellwig ; Lisa | Hanse BV Wismar | |||
| 5 | Herrmann; Pauline | HCC BC Rostock | |||
| 6 | Maas; Bianca | Hanse BV Wismar | |||
| 7 | Maas; Julia | Hanse BV Wismar | |||
| 8 | Riess; Marie | Schweriner BV |
männliche Jugend
| Jugand A/m | |||||
| lfd.Nr.: | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Berndt; Walter | Schweriner BV | |||
| 2 | Fuchs; Dominic | HCC BC Rostock | |||
| 3 | Lipprandt; Aaron-Luca | BC Schwerin | |||
| 4 | Pestner; Oskar | Schweriner BV | |||
| 5 | Pophal; Fabian | HCC BC Rostock | |||
| 6 | Radloff; Lukas | ABC Rostock Strikers | |||
| 7 | Stoll; Alessandro | BC Schwerin | |||
| Jugend B/m | |||||
| lfd.Nr.: | Name | Verein | Gesamt | Spiele | Schnitt |
| 1 | Becker ; Jan | Hanse BV Wismar | |||
| 2 | Borm; Luca | Hanse BV Wismar | |||
| 3 | Esch; Niklas | HCC BC Rostock | |||
| 4 | Holter; Ben | Schweriner BV | |||
| 5 | Nemitz; Erik | Hanse BV Wismar | |||
| 6 | Paschke; Luis Tom | ABC Rostock Strikers | |||
| 7 | Rehm; Emil | HCC BC Rostock | |||
| 8 | Schubert; Hannes | HCC BC Rostock |
