Veranstalter ist die Deutsche Bowling-Union (DBU)

Termin/Spielort
27.04.2023 – 30.04.2023
Berlin, Neue City Bowling Hasenheide
>> weitere Details zum Veranstaltungsort
Starter:innen aus Mecklenburg-Vorpommern
Juniorinnen:
- Nele Niehusen (BC Schwerin)
Junioren:
- Tim Balla (HCC BC Rostock)
- Leon Gabriel Scheiding (Schweriner BV)
Ergebnisse
* ohne Doppel- bzw. Mixedpartner*in, daher ohne PlatzierungEinzel Juniorinnen
Platz | Spielerin | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Krause | Brandenburg | 2.181 | 12 | 181,75 |
2 | Maureen Kranz | Brandenburg | 2.166 | 12 | 180,50 |
3 | Franziska Czech | Bayern | 2.527 | 12 | 210,58 |
3 | Anique Ewijck | Niedersachsen | 2.266 | 12 | 188,83 |
: | |||||
10 | Nele Niehusen | Mecklenburg-Vorpommern | 2.068 | 12 | 172,33 |
Download
Einzel Junioren
Platz | Spieler | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn Niemann | Hamburg | 2.733 | 12 | 227,75 |
2 | Paul Sullivan Purps | Brandenburg | 2.982 | 12 | 248,50 |
3 | Maris Materne | Nordrhein-Westfalen | 2.655 | 12 | 221,25 |
3 | Kenneth Ramos | Niedersachsen | 2.734 | 12 | 227,83 |
: | |||||
10 | Tim Balla | Mecklenburg-Vorpommern | 2.556 | 12 | 213,00 |
37 | Leon Gabriel Scheiding | Mecklenburg-Vorpommern | 1.118 | 6 | 186,33 |
Download
Doppel Juniorinnen
Platz | Spielerin | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Buda Aimee Schouten | Nordrhein-Westfalen | 2.181 | 12 | 181,75 |
2 | Franziska Czech Natalie Groll | Bayern | 2.243 | 12 | 186,92 |
3 | Maureen Kranz Pauline Krause | Brandenburg | 2.146 | 12 | 178,83 |
3 | Pia von Gierszewski Carolin Helmbrecht | Bayern | 2.088 | 12 | 174,00 |
: | |||||
* | Nele Niehusen | Mecklenburg-Vorpommern | 1.098 | 6 | 183,00 |
Download
Doppel Junioren
Platz | Spieler | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Sullivan Purps Nicklas Fritze | Brandenburg | 2.741 | 12 | 228,42 |
2 | Patrick Weichert Benjamin-Julian Köhler | Berlin | 2.745 | 12 | 228,75 |
3 | Marcel Kraft Florian Hladky | Württemberg | 2.600 | 12 | 216,67 |
3 | Tyler Bosselmann Tim Lindacher | Baden | 2.642 | 12 | 220,17 |
: | |||||
19 | Tim Balla Leon Gabriel Scheiding | Mecklenburg-Vorpommern | 2.136 | 12 | 178,00 |
Download
Mixed
Platz | Spieler*in | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Krause Paul Sullivan Purps | Brandenburg | 2.513 | 12 | 209,42 |
2 | Franziska Czech Mathijs Beverdam | Bayern | 2.397 | 12 | 199,75 |
3 | Maureen Kranz Nicklas Fritze | Brandenburg | 2.472 | 12 | 206,00 |
3 | Michèlle Lange Marcel Kraft | Württemberg | 2.372 | 12 | 197,67 |
: | |||||
8 | Nele Niehusen Tim Balla | Mecklenburg-Vorpommern | 2.243 | 12 | 186,92 |
* | Leon Gabriel Scheiding | Mecklenburg-Vorpommern | 1.049 | 6 | 174,83 |
Download
All Event Juniorinnen
Platz | Spielerin | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska Czech | Bayern | 3.738 | 18 | 207,67 |
2 | Pauline Krause | Brandenburg | 3.405 | 18 | 189,17 |
3 | Florentine Weibrich | Hessen | 3.367 | 18 | 187,06 |
: | |||||
5 | Nele Niehusen | Mecklenburg-Vorpommern | 3.263 | 18 | 181,28 |
Download
All Event Junioren
Platz | Spieler | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Sullivan Purps | Brandenburg | 4.352 | 18 | 241,78 |
2 | Nicklas Fritze | Brandenburg | 4.031 | 18 | 223,94 |
3 | Patrick Weichert | Berlin | 4.017 | 18 | 223,17 |
: | |||||
18 | Tim Balla | Mecklenburg-Vorpommern | 3.699 | 18 | 205,50 |
41 | Leon Gabriel Scheiding | Mecklenburg-Vorpommern | 3.131 | 18 | 173,94 |
Download
Medaillenspiegel
Landesverband | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Brandenburg | 4 | 4 | 2 |
Bayern | 1 | 2 | 2 |
Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 1 |
Hamburg | 1 | 0 | 0 |
Berlin | 0 | 1 | 1 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 2 |
Württemberg | 0 | 0 | 2 |
Baden | 0 | 0 | 1 |
Hessen | 0 | 0 | 1 |