Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 01.11.2025 – 09:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
So. – 02.11.2025 – 11:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Finale:
So. – 09.11.2025 – 10:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
Ergebnisse Finalrunde
| Platz | Spieler:in | Verein | Pins | Spiele | Schnitt | Gesamtpins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zirr; Franziska | BC Schwerin | 2344 | 12 | 195,33 | 4889 | 24 | 203,71 |
| Riess; Andrè | BC Schwerin | 2545 | 12 | 212,08 | ||||
| 2 | Backhaus ; Reingard | BC Schwerin | 2294 | 12 | 191,17 | 4678 | 24 | 194,92 |
| Haecker; Martin | 1. BC Rostock | 2384 | 12 | 198,67 | ||||
| 3 | Rose; Stefanie | 1. BC Rostock | 2232 | 12 | 186,00 | 4473 | 24 | 186,38 |
| Krempin; Alexander | 1. BC Rostock | 2241 | 12 | 186,75 | ||||
| 4 | Poblenz; Katja | 1. BC Rostock | 2161 | 12 | 180,08 | 4457 | 24 | 185,71 |
| Steffen; Dirk | BC Schwerin | 2296 | 12 | 191,33 | ||||
| 5 | Nickel; Tanja | 1. BC Rostock | 2163 | 12 | 180,25 | 4443 | 24 | 185,13 |
| Polkow; Ralf | 1. BC Rostock | 2280 | 12 | 190,00 | ||||
| 6 | Roock; Michelle | BC Schwerin | 1881 | 12 | 156,75 | 4394 | 24 | 183,08 |
| Hennig; Lars | HCC BC Rostock | 2513 | 12 | 209,42 | ||||
| 7 | Draeger; Bärbel | Schweriner BV | 2236 | 12 | 186,33 | 4312 | 24 | 179,67 |
| Berndt; Andreas | Schweriner BV | 2076 | 12 | 173,00 | ||||
| 8 | Margowski; Susann | ABC Rostock Strikers | 2003 | 12 | 166,92 | 4223 | 24 | 175,96 |
| Stender; Heiko | ABC Rostock Strikers | 2220 | 12 | 185,00 | ||||
| 9 | Möller; Jessie | BC Schwerin | 2000 | 12 | 166,67 | 4160 | 24 | 173,33 |
| Schuch; Daniel | BC Schwerin | 2160 | 12 | 180,00 | ||||
| 10 | Riess; Marie | Schweriner BV | 1594 | 12 | 132,83 | 4147 | 24 | 172,79 |
| Riess; Daniel | BC Schwerin | 2553 | 12 | 212,75 | ||||
| 11 | Poblenz; Maike | 1. BC Rostock | 2069 | 12 | 172,42 | 4083 | 24 | 170,13 |
| Poblenz; Uwe | BC Schwerin | 2014 | 12 | 167,83 | ||||
| 12 | Sill; Christina | Schweriner BV | 1939 | 12 | 161,58 | 4029 | 24 | 167,88 |
| Haberer; Reno | Schweriner BV | 2090 | 12 | 174,17 | ||||
| 13 | Altermann; Christin | BC Schwerin | 2057 | 12 | 171,42 | 4051 | 24 | 168,79 |
| Evert; Alex | BC Schwerin | 1994 | 12 | 166,17 | ||||
| 14 | Stüdemann; Anke | 1. Stralsunder BC | 1732 | 12 | 144,33 | 3988 | 24 | 166,17 |
| Stüdemann; Jens | BC Schwerin | 2256 | 12 | 188,00 | ||||
| 15 | Wedmann; Helgrit | BC Schwerin | 1037 | 6 | 172,83 | 2101 | 12 | 175,08 |
| Linde; Rene | 1. BC Rostock | 1064 | 6 | 177,33 | ||||
| 16 | Drewling; Ramona | ABC Rostock Strikers | 909 | 6 | 151,50 | 2013 | 12 | 167,75 |
| Balla; Enno | HCC BC Rostock | 1104 | 6 | 184,00 | ||||
| 17 | Grünwald; Gabriela | ESV Turbine Rostock | 1023 | 6 | 170,50 | 1973 | 12 | 164,42 |
| Sandhoff; Rainer | HCC BC Rostock | 950 | 6 | 158,33 | ||||
| 18 | Niehusen; Nele | BC Schwerin | 941 | 6 | 156,83 | 1959 | 12 | 163,25 |
| Habicht; Hannes | BC Schwerin | 1018 | 6 | 169,67 | ||||
| 19 | Heinrich; Kathleen | Schweriner BV | 948 | 6 | 158,00 | 1932 | 12 | 161,00 |
| Steller; Ruben | HCC Rostock | 984 | 6 | 164,00 | ||||
| 20 | Knieper; Jana | BC Schwerin | 1010 | 6 | 168,33 | 1926 | 12 | 160,50 |
| Fischer; Benjamin | Rostocker BSV Hanseatic | 916 | 6 | 152,67 | ||||
| 21 | Kronbügel; Birgit | Schweriner BV | 945 | 6 | 157,50 | 1900 | 12 | 158,33 |
| Kronbügel; Marcus | BC Schwerin | 955 | 6 | 159,17 | ||||
| 22 | Steinert; Dagmar | ABC Rostock Strikers | 866 | 6 | 144,33 | 1869 | 12 | 155,75 |
| George; Knut | HCC BC Rostock | 1003 | 6 | 167,17 | ||||
| 23 | Rohde; Claudia | ABC Rostock Strikers | 904 | 6 | 150,67 | 1861 | 12 | 155,08 |
| Rohde; Philip | 1.BC Rostock | 957 | 6 | 159,50 | ||||
| 24 | Hildebrandt; Sabine | ABC Rostock Strikers | 638 | 6 | 106,33 | 1754 | 12 | 146,17 |
| Milbradt; Marco | ABC Rostock Strikers | 1116 | 6 | 186,00 | ||||
| 25 | Priesemann; Jutta | Schweriner BV | 896 | 6 | 149,33 | 1746 | 12 | 145,50 |
| Priesemann; Helmut | Schweriner BV | 850 | 6 | 141,67 | ||||
| 26 | Radloff; Uta | ABC Rostock Strikers | 754 | 6 | 125,67 | 1722 | 12 | 143,50 |
| Radloff; Holger | ABC Rostock Strikers | 968 | 6 | 161,33 | ||||
| 27 | Gilbrich; Cornelia | BC Schwerin | 725 | 6 | 120,83 | 1696 | 12 | 141,33 |
| Gilbrich; Jörn | BC Schwerin | 971 | 6 | 161,83 | ||||
| 28 | Freigang; Anouk | de Bowlers | 705 | 6 | 117,50 | 1545 | 12 | 128,75 |
| Freigang; Ole | de Bowlers | 840 | 6 | 140,00 |
