Veranstalter ist die Deutsche Bowling-Union (DBU)
Teilnehmende Mannschaften
- 1. BC Rostock
- BSG Vest Recklinghausen
- BowlHouse Berlin
- BSC Kraftwerk Berlin
- STV Wilhelmshaven
- VfL Wolfsburg
Termine – Spielorte
1. – Sa./So., 13./14.09.2025 – 09:00 Uhr – Hildesheim, CCR Bowling
2. – Sa./So., 27./28.09.2025 – 09:00 Uhr – Berlin, Bowlingcenter MOTAWI
3. – Sa./So., 11./12.10.2025 – 09:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
4. – Sa./So., 21./22.03.2026 – 09:00 Uhr – Recklinghausen, Bowltreff
5. – Sa./So., 11./12.04.2026 – 09:00 Uhr – Moormerland, Ela´s Dream
6. – Sa./So., 25./26.04.2026 – 09:00 Uhr – Premnitz, Super Bowl
Ölbilder
1. Spieltag:
42 ft, 25,85 ml
Ratio 2,44:1
Autobahn
2. Spieltag:
35 ft, 23,90 ml
Ratio 2,11:1
Boardwalk (50 uL)
3. Spieltag:
40 ft – 25,00 ml
Ratio 3,45:1
Leuchtfeuer BL 2025
4. Spieltag:
noch offen / folgt
5. Spieltag:
noch offen / folgt
6. Spieltag:
noch offen / folgt
Mannschaftsbilder
© Deutsche Bowling Union | Zum vergrößern auf das Bild klicken!!Gesamttabelle nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Team | Pins | Schnitt | Spielpunkte | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin | 23.028 | 191,90 | 162 | 101 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 22.119 | 184,33 | 115 | 77 |
| 3 | BSG Vest Recklinghausen | 21.120 | 176,00 | 106 | 62 |
| 4 | STV Wilhelmshaven | 20.993 | 174,94 | 99 | 55 |
| 5 | 1. BC Rostock | 20.984 | 174,87 | 78,5 | 51 |
| 6 | BowlHouse Berlin | 20.698 | 172,48 | 69,5 | 32 |
Tagestabelle vom 3. Spieltag
| Pl. | Team | Pins | Schnitt | Spielpunkte | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin | 7.847 | 196,18 | 50 | 33 |
| 2 | STV Wilhelmshaven | 7.274 | 181,85 | 47 | 29 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 7.575 | 189,38 | 42 | 26 |
| 4 | BSG Vest Recklinghausen | 6.979 | 174,48 | 35 | 18 |
| 5 | BowlHouse Berlin | 6.906 | 172,65 | 22 | 12 |
| 6 | 1. BC Rostock | 6.963 | 174,08 | 14 | 8 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 3. Spieltag
| Platz | Name | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rooij, Maxime | VfL Wolfsburg | 1.023 | 5 | 204,60 |
| 2 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 3.055 | 15 | 203,67 |
| 3 | Ribguth, Janin | VfL Wolfsburg | 2.020 | 10 | 202,00 |
| 4 | Noreiks, Birgit | BSC Kraftwerk Berlin | 3.009 | 15 | 200,60 |
| 5 | Malz, Saskia | VfL Wolfsburg | 2.946 | 15 | 196,40 |
| 6 | Burmeister, Florentine | 1. BC Rostock | 2.777 | 15 | 185,13 |
| 7 | Sprick, Jennifer | STV Wilhelmshaven | 2.749 | 15 | 183,27 |
| 8 | Öing, Manuela | STV Wilhelmshaven | 2.742 | 15 | 182,80 |
| 9 | Neumann, Ariane | BowlHouse Berlin | 913 | 5 | 182,60 |
| 10 | Teschner, Lea Sophie | BSG Vest Recklinghausen | 1.617 | 9 | 179,67 |
| 11 | Kockro, Laura | BSG Vest Recklinghausen | 1.432 | 8 | 179,00 |
| 12 | Moritz, Saskia | BowlHouse Berlin | 2.680 | 15 | 178,67 |
| 13 | Rostek, Lena | BSG Vest Recklinghausen | 2.500 | 14 | 178,57 |
| 14 | Wildfang, Michaela | VfL Wolfsburg | 1.592 | 9 | 176,89 |
| 15 | Heine, Bianca | VfL Wolfsburg | 2.647 | 15 | 176,47 |
| 16 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 2.459 | 14 | 175,64 |
| 17 | Schröder, Jutta | BowlHouse Berlin | 2.270 | 13 | 174,62 |
| 18 | Dreyer, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 2.611 | 15 | 174,07 |
| 19 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 2.074 | 12 | 172,83 |
| 20 | Hindenberg, Jessica | BowlHouse Berlin | 864 | 5 | 172,80 |
| 21 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 1.552 | 9 | 172,44 |
| 22 | Arnold, Isabelle | STV Wilhelmshaven | 861 | 5 | 172,20 |
| 23 | Lindemann, Fiona-Nadine | BSC Kraftwerk Berlin | 1.549 | 9 | 172,11 |
| 24 | Materne, Antje | BSG Vest Recklinghausen | 344 | 2 | 172,00 |
| 25 | Rostek, Nele | BSG Vest Recklinghausen | 1.884 | 11 | 171,27 |
| 26 | Nickel, Tanja | 1. BC Rostock | 2.385 | 14 | 170,36 |
| 27 | Momtschilowitsch, Ines | BowlHouse Berlin | 2.367 | 14 | 169,07 |
| 28 | Breme, Nicole | STV Wilhelmshaven | 1.856 | 11 | 168,73 |
| 29 | Poblenz, Maike | 1. BC Rostock | 2.502 | 15 | 166,80 |
| 30 | Lubenow, Stefanie | BowlHouse Berlin | 830 | 5 | 166,00 |
| 31 | Weber, Maraike | STV Wilhelmshaven | 650 | 4 | 162,50 |
| 32 | Wildfang, Angela | VfL Wolfsburg | 952 | 6 | 158,67 |
| 33 | Söder, Yvonne | STV Wilhelmshaven | 1.105 | 7 | 157,86 |
| 34 | Breme, Sarah-Yvonne | STV Wilhelmshaven | 473 | 3 | 157,67 |
| 35 | Siegmund, Yvonne | BowlHouse Berlin | 439 | 3 | 146,33 |
| 36 | Poblenz, Katja | 1. BC Rostock | 282 | 2 | 141,00 |






