Veranstalter ist die Deutsche Bowling-Union (DBU)
Teilnehmende Mannschaften
- 1. BC Rostock
- BSG Vest Recklinghausen
- BowlHouse Berlin
- BSC Kraftwerk Berlin
- STV Wilhelmshaven
- VfL Wolfsburg
Termine – Spielorte
1. – Sa./So., 13./14.09.2025 – 09:00 Uhr – Hildesheim, CCR Bowling
2. – Sa./So., 27./28.09.2025 – 09:00 Uhr – Berlin, Bowlingcenter MOTAWI
3. – Sa./So., 11./12.10.2025 – 09:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
4. – Sa./So., 21./22.03.2026 – 09:00 Uhr – Recklinghausen, Bowltreff
5. – Sa./So., 11./12.04.2026 – 09:00 Uhr – Moormerland, Ela´s Dream
6. – Sa./So., 25./26.04.2026 – 09:00 Uhr – Premnitz, Super Bowl
Ölbilder
1. Spieltag:
42 ft, 25,85 ml
Ratio 2,44:1
Autobahn
2. Spieltag:
35 ft, 23,90 ml
Ratio 2,11:1
Boardwalk (50 uL)
3. Spieltag:
40 ft – 25,00 ml
Ratio 3,45:1
Leuchtfeuer BL 2025
4. Spieltag:
37 ft – 25,20 ml
Ratio 2,81:1
2026 PBA BAT
5. Spieltag:
39 ft – 24,32 ml
Ratio 2,93:1
Winding Road
6. Spieltag:
39 ft – 20,80 ml
Ratio 3,44:1
Road to Leipzig
Mannschaftsbilder
© Deutsche Bowling Union | Zum vergrößern auf das Bild klicken!!Gesamttabelle nach dem 5. Spieltag
| Pl. | Team | Pins | Schnitt | Spielpunkte | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin | 38.405 | 192,0 | 251,5 | 162 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 37.229 | 186,1 | 207 | 135 |
| 3 | STV Wilhelmshaven | 35.784 | 178,9 | 176 | 100 |
| 4 | BSG Vest Recklinghausen | 35.553 | 177,8 | 173,5 | 100 |
| 5 | 1. BC Rostock | 35.382 | 176,9 | 126,5 | 75 |
| 6 | BowlHouse Berlin | 34.920 | 174,6 | 115,5 | 58 |
Tagestabelle vom 5. Spieltag
| Pl. | Team | Pins | Schnitt | Spielpunkte | Wertungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin | 8.051 | 201,3 | 44,5 | 32 |
| 2 | STV Wilhelmshaven | 7.850 | 196,3 | 48 | 30 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 7.688 | 192,2 | 43,5 | 25 |
| 4 | BSG Vest Recklinghausen | 7.377 | 184,4 | 28 | 16 |
| 5 | BowlHouse Berlin | 7.362 | 184,1 | 26 | 14 |
| 6 | 1. BC Rostock | 7.261 | 181,5 | 20 | 9 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 5. Spieltag
| Platz | Name | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 4.247 | 20 | 212,4 |
| 2 | Noreiks, Birgit | BSC Kraftwerk Berlin | 5.151 | 25 | 206,0 |
| 3 | Ribguth, Janin | VfL Wolfsburg | 4.087 | 20 | 204,4 |
| 4 | Malz, Saskia | VfL Wolfsburg | 2.946 | 15 | 196,4 |
| 5 | De Rooij, Maxime | VfL Wolfsburg | 2.937 | 15 | 195,8 |
| 6 | Neumann, Ariane | BowlHouse Berlin | 2.825 | 15 | 188,3 |
| 7 | Sprick, Jennifer | STV Wilhelmshaven | 4.705 | 25 | 188,2 |
| 8 | Öing, Manuela | STV Wilhelmshaven | 4.700 | 25 | 188,0 |
| 9 | Burmeister, Florentine | 1. BC Rostock | 4.584 | 25 | 183,4 |
| 10 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 4.339 | 24 | 180,8 |
| 11 | Teschner, Lea Sophie | BSG Vest Recklinghausen | 2.331 | 13 | 179,3 |
| 12 | Heine, Bianca | VfL Wolfsburg | 4.119 | 23 | 179,1 |
| 13 | Arnold, Isabelle | STV Wilhelmshaven | 2.505 | 14 | 178,9 |
| 14 | Moritz, Saskia | BowlHouse Berlin | 2.680 | 15 | 178,7 |
| 15 | Rostek, Lena | BSG Vest Recklinghausen | 4.276 | 24 | 178,2 |
| 16 | Wildfang, Michaela | VfL Wolfsburg | 2.848 | 16 | 178,0 |
| 17 | Kockro, Laura | BSG Vest Recklinghausen | 2.834 | 16 | 177,1 |
| 18 | Rostek, Nele | BSG Vest Recklinghausen | 3.008 | 17 | 176,9 |
| 19 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 2.997 | 17 | 176,3 |
| 20 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 3.338 | 19 | 175,7 |
| 21 | Materne, Antje | BSG Vest Recklinghausen | 873 | 5 | 174,6 |
| 22 | Wildfang, Angela | VfL Wolfsburg | 1.915 | 11 | 174,1 |
| 23 | Siegmund, Yvonne | BowlHouse Berlin | 1.386 | 8 | 173,3 |
| 24 | Grabowski, Sabrina | BSC Kraftwerk Berlin | 1.039 | 6 | 173,2 |
| 25 | Schröder, Jutta | BowlHouse Berlin | 3.632 | 21 | 173,0 |
| 26 | Breme, Nicole | STV Wilhelmshaven | 2.587 | 15 | 172,5 |
| 27 | Lindemann, Fiona-Nadine | BSC Kraftwerk Berlin | 1.549 | 9 | 172,1 |
| 28 | Dreyer, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 4.130 | 24 | 172,1 |
| 29 | Hoff, Stefanie | BSC Kraftwerk Berlin | 687 | 4 | 171,8 |
| 30 | Momtschilowitsch, Ines | BowlHouse Berlin | 4.072 | 24 | 169,7 |
| 31 | Poblenz, Maike | 1. BC Rostock | 4.239 | 25 | 169,6 |
| 32 | Nickel, Tanja | 1. BC Rostock | 4.027 | 24 | 167,8 |
| 33 | Weber, Maraike | STV Wilhelmshaven | 1.666 | 10 | 166,6 |
| 34 | Lubenow, Stefanie | BowlHouse Berlin | 830 | 5 | 166,0 |
| 35 | Solger, Tessa | BowlHouse Berlin | 330 | 2 | 165,0 |
| 36 | Hindenberg, Jessica | BowlHouse Berlin | 1.639 | 10 | 163,9 |
| 37 | Söder, Yvonne | STV Wilhelmshaven | 1.105 | 7 | 157,9 |
| 38 | Breme, Sarah-Yvonne | STV Wilhelmshaven | 473 | 3 | 157,7 |
| 39 | Poblenz, Katja | 1. BC Rostock | 282 | 2 | 141,0 |






