Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- HCC BC Rostock 5
- ABC Strikers Rostock 5
- BC Schwerin 5
- Rostocker BSV Hanseatic 3
Termine – Spielorte
1. So, 07.09.2025 – 09:30 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
2. Sa, 27.09.2025 – 09:30 Uhr – Stralsund, Hanse-Bowling
3. Sa, 08.11.2025 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
4. So, 08.03.2026 – 09.30 Uhr – Schwerin, Bowl In
5. Sa, 26.04.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
Gesamttabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC BC Rostock V | 11185 | 155,35 | 33 | 11 | 44 |
| 2 | Rostocker BSV Hanseatic III | 10509 | 145,96 | 16 | 9 | 25 |
| 3 | BC Schwerin V | 10142 | 140,86 | 16 | 7 | 23 |
| 4 | ABC Rostock Strikers V | 9225 | 128,13 | 7 | 3 | 10 |
Tagestabelle vom 3. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC BC Rostock V | 3854 | 160,58 | 12 | 4 | 16 |
| 2 | Rostocker BSV Hanseatic III | 3440 | 143,33 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | BC Schwerin V | 3376 | 140,67 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ABC Rostock Strikers V | 3220 | 134,17 | 2 | 1 | 3 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 3. Spieltag
| Platz | Name | Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herget, Julian | BC Schwerin | 218 | 1067 | 6 | 177,83 |
| 2 | Wetuschat, Tom | HCC BC Rostock | 219 | 2980 | 18 | 165,56 |
| 3 | Kiebach, Axel | Rostocker BSV Hanseatic | 210 | 983 | 6 | 163,83 |
| 4 | Hollberg, Steffen | ABC Rostock Strikers | 187 | 978 | 6 | 163,00 |
| 5 | Dahnke, Martina | HCC BC Rostock | 197 | 628 | 4 | 157,00 |
| 6 | Wetuschat, Frank | HCC BC Rostock | 215 | 2631 | 17 | 154,76 |
| 7 | Jahn, Frank | Rostocker BSV Hanseatic | 186 | 2462 | 16 | 153,88 |
| 8 | Haack, Gerhard | Rostocker BSV Hanseatic | 191 | 1076 | 7 | 153,71 |
| 9 | Koch, Marco | HCC BC Rostock | 214 | 2580 | 17 | 151,76 |
| 10 | Harms, Andrea | Rostocker BSV Hanseatic | 186 | 1795 | 12 | 149,58 |
| 11 | Erdmann, Kerstin | BC Schwerin | 193 | 1628 | 11 | 148,00 |
| 12 | Reif, Eckhard | HCC BC Rostock | 180 | 2366 | 16 | 147,88 |
| 13 | Kluth, Dierk | BC Schwerin | 184 | 2299 | 16 | 143,69 |
| 14 | Lang, Bernd | Rostocker BSV Hanseatic | 182 | 2394 | 17 | 140,82 |
| 15 | Gonzales, Robert | BC Schwerin | 160 | 1896 | 14 | 135,43 |
| 16 | Schwarzer, Matthias | ABC Rostock Strikers | 179 | 2025 | 15 | 135,00 |
| 17 | Pille, Marcel | BC Schwerin | 170 | 2157 | 16 | 134,81 |
| 18 | Herrmann, Rolf | ABC Rostock Strikers | 154 | 2140 | 16 | 133,75 |
| 19 | Köhn, Christian | ABC Rostock Strikers | 181 | 652 | 5 | 130,40 |
| 20 | Schmager, Gerhard | ABC Rostock Strikers | 156 | 1933 | 15 | 128,87 |
| 21 | Repschläger, Peter | Rostocker BSV Hanseatic | 177 | 1799 | 14 | 128,50 |
| 22 | Kluth, Karin | BC Schwerin | 157 | 620 | 5 | 124,00 |
| 23 | Sevecke, Iris | BC Schwerin | 151 | 475 | 4 | 118,75 |
| 24 | Frehse, Anita | ABC Rostock Strikers | 136 | 1497 | 15 | 99,80 |




