Abschlusstabelle nach 6 Spieltagen – Saison 2021/2022
Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
1 | HCC BC Rostock IV | 20976 | 174.80 | 58 | 30 | 88 |
2 | de Bowlers | 18581 | 154.84 | 34 | 18 | 52 |
3 | Schweriner BV VII | 15865 | 158.65 | 32 | 17 | 49 |
4 | BC Pinschoner Rostock III | 17895 | 149.13 | 28 | 15 | 43 |
5 | BC Schwerin V | 16325 | 136.04 | 26 | 9 | 35 |
Aufsteiger in die Landesklasse: HCC BC Rostock 4