Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- HCC BC Rostock 5
- ABC Strikers Rostock 5
- BC Schwerin 5
- Rostocker BSV Hanseatic 3
Termine – Spielorte
1. So, 07.09.2025 – 09:30 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
2. Sa, 27.09.2025 – 09:30 Uhr – Stralsund, Hanse-Bowling
3. Sa, 08.11.2025 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
4. So, 08.03.2026 – 09.30 Uhr – Schwerin, Bowl In
5. So, 26.04.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
Gesamttabelle nach dem 4. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC BC Rostock V | 14603 | 152,11 | 42 | 15 | 57 |
| 2 | Rostocker BSV Hanseatic III | 13735 | 143,07 | 24 | 11 | 35 |
| 3 | BC Schwerin V | 13392 | 139,50 | 23 | 10 | 33 |
| 4 | ABC Rostock Strikers V | 12157 | 126,64 | 7 | 4 | 11 |
Tagestabelle vom 4. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC BC Rostock V | 3418 | 142,42 | 9 | 4 | 13 |
| 2 | BC Schwerin V | 3250 | 135,42 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Rostocker BSV Hanseatic III | 3226 | 134,42 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | ABC Rostock Strikers V | 2932 | 122,17 | 0 | 1 | 1 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 4. Spieltag
| Platz | Name | Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herget, Julian | BC Schwerin | 218 | 2052 | 12 | 171,00 |
| 2 | Kiebach, Axel | Rostocker BSV Hanseatic | 210 | 983 | 6 | 163,83 |
| 3 | Hollberg, Steffen | ABC Rostock Strikers | 187 | 978 | 6 | 163,00 |
| 4 | Wetuschat, Tom | HCC BC Rostock | 219 | 3840 | 24 | 160,00 |
| 5 | Wetuschat, Frank | HCC BC Rostock | 215 | 3591 | 23 | 156,13 |
| 6 | Haack, Gerhard | Rostocker BSV Hanseatic | 191 | 1076 | 7 | 153,71 |
| 7 | Koch, Marco | HCC BC Rostock | 214 | 2580 | 17 | 151,76 |
| 8 | Jahn, Frank | Rostocker BSV Hanseatic | 186 | 3323 | 22 | 151,05 |
| 9 | Erdmann, Kerstin | BC Schwerin | 193 | 1628 | 11 | 148,00 |
| 10 | Harms, Andrea | Rostocker BSV Hanseatic | 186 | 2615 | 18 | 145,28 |
| 11 | Dahnke, Martina | HCC BC Rostock | 197 | 1439 | 10 | 143,90 |
| 12 | Reif, Eckhard | HCC BC Rostock | 180 | 3153 | 22 | 143,32 |
| 13 | Kluth, Dierk | BC Schwerin | 184 | 2841 | 20 | 142,05 |
| 14 | Lang, Bernd | Rostocker BSV Hanseatic | 182 | 3191 | 23 | 138,74 |
| 15 | Gonzales, Robert | BC Schwerin | 160 | 1896 | 14 | 135,43 |
| 16 | Pille, Marcel | BC Schwerin | 170 | 2672 | 20 | 133,60 |
| 17 | Herrmann, Rolf | ABC Rostock Strikers | 180 | 2920 | 22 | 132,73 |
| 18 | Schwarzer, Matthias | ABC Rostock Strikers | 179 | 2761 | 21 | 131,48 |
| 19 | Götsch, Nadine | BC Schwerin | 143 | 783 | 6 | 130,50 |
| 20 | Köhn, Christian | ABC Rostock Strikers | 181 | 652 | 5 | 130,40 |
| 21 | Repschläger, Peter | Rostocker BSV Hanseatic | 177 | 1799 | 14 | 128,50 |
| 22 | Schmager, Gerhard | ABC Rostock Strikers | 156 | 2676 | 21 | 127,43 |
| 23 | Frömel, Rolf-Georg | Rostocker BSV Hanseatic | 162 | 748 | 6 | 124,67 |
| 24 | Kluth, Karin | BC Schwerin | 157 | 620 | 5 | 124,00 |
| 25 | Sevecke, Iris | BC Schwerin | 151 | 900 | 8 | 112,50 |
| 26 | Frehse, Anita | ABC Rostock Strikers | 147 | 2170 | 21 | 103,33 |




