Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- Schweriner BV 3 (Absteiber aus der Landesliga)
- HCC BC Rostock 4 (Absteiger aus der Landesliga)
- BC Schwerin 4
- Schmarler BC 1
- 1. BC Rostock 3
- ABC Strikers Rostock 3 /Aufsteiger aus der Bezirksliga)
Termine – Spielorte
1. Sa, 04.10.2025 – 09:30 Uhr – Stralsund
2. So, 19.10.2025 – 09:30 Uhr – Schwerin, Bowl In
3. So, 11.01.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
4. Sa, 02.05.2026 – 09:30 Uhr – Ribnitz-Damgarten
5. Sa, 30.05.2026 – 09.30 Uhr – Ribnitz-Damgarten
Gesamttabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwerin IV | 10336 | 172,27 | 26 | 14 | 40 |
| 2 | 1. BC Rostock III | 10098 | 168,30 | 19 | 13 | 32 |
| 3 | Schweriner BV III | 10035 | 167,25 | 17 | 13 | 30 |
| 4 | ABC Rostock Strikers III | 10030 | 167,17 | 12 | 11 | 23 |
| 5 | Schmarler BC I | 9418 | 156,97 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | HCC BC Rostock IV | 8636 | 143,93 | 8 | 3 | 11 |
Tagestabelle vom 3. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BC Rostock III | 3563 | 178,15 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | Schmarler BC I | 3526 | 176,30 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | BC Schwerin IV | 3471 | 173,55 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Schweriner BV III | 3319 | 165,95 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | ABC Rostock Strikers III | 3187 | 159,35 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | HCC BC Rostock IV | 2994 | 149,70 | 0 | 1 | 1 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 3. Spieltag
| Platz | Name | Club / Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen, Matthias | BC Schwerin | 208 | 981 | 5 | 196,20 |
| 2 | Schuch, Daniel | BC Schwerin | 226 | 1909 | 10 | 190,90 |
| 3 | Borgwardt, Nils | 1. BC Rostock | 235 | 1862 | 10 | 186,20 |
| 4 | Poblenz, Uwe | BC Schwerin | 204 | 1467 | 8 | 183,38 |
| 5 | Hentschel, Kevin | Schweriner BV | 236 | 1830 | 10 | 183,00 |
| 6 | Repkewitz, Ronny | 1. BC Rostock | 218 | 2734 | 15 | 182,27 |
| 7 | Berger, Thorsten | ABC Rostock Strikers | 278 | 2704 | 15 | 180,27 |
| 8 | Körnicke, Ulf | 1. BC Rostock | 243 | 1779 | 10 | 177,90 |
| 9 | Burré, Marko | Schmarler BC | 201 | 2300 | 13 | 176,92 |
| 10 | Milbradt, Gerd | ABC Rostock Strikers | 196 | 1752 | 10 | 175,20 |
| 11 | Langer, Torsten | Schweriner BV | 201 | 1752 | 10 | 175,20 |
| 12 | Heine, Dirk | BC Schwerin | 212 | 1567 | 9 | 174,11 |
| 13 | Berndt, Walter William | Schweriner BV | 205 | 862 | 5 | 172,40 |
| 14 | Holter, Ben | Schweriner BV | 188 | 840 | 5 | 168,00 |
| 15 | Hein, Jörg | Schweriner BV | 210 | 2171 | 13 | 167,00 |
| 16 | Pleß, Pascal | Schweriner BV | 167 | 660 | 4 | 165,00 |
| 17 | Seemann, Mario | BC Schwerin | 200 | 1481 | 9 | 164,56 |
| 18 | Schmidt, Rainer | ABC Rostock Strikers | 193 | 2462 | 15 | 164,13 |
| 19 | Rohde, Philip | 1. BC Rostock | 219 | 1611 | 10 | 161,10 |
| 20 | Fuchs, Dominic | HCC BC Rostock | 175 | 797 | 5 | 159,40 |
| 21 | Erdmann, Ralf | BC Schwerin | 169 | 794 | 5 | 158,80 |
| 22 | Kopp, Roland | Schweriner BV | 173 | 1260 | 8 | 157,50 |
| 23 | Sodemann, Marco | Schmarler BC | 198 | 2200 | 14 | 157,14 |
| 24 | Schallock, Marcus | BC Schwerin | 204 | 1255 | 8 | 156,88 |
| 25 | Eberlein, Uwe | Schmarler BC | 249 | 2039 | 13 | 156,85 |
| 26 | Fischer, Benjamin | ABC Rostock Strikers | 194 | 2347 | 15 | 156,47 |
| 27 | Poppitz, Jörg | 1. BC Rostock | 168 | 469 | 3 | 156,33 |
| 28 | Kluth, Dierk | BC Schwerin | 155 | 310 | 2 | 155,00 |
| 29 | Schnur, Bernd | HCC BC Rostock | 179 | 2306 | 15 | 153,73 |
| 30 | Kiehl, Bernd | ABC Rostock Strikers | 200 | 765 | 5 | 153,00 |
| 31 | Burré, Vincent | Schmarler BC | 195 | 1974 | 13 | 151,85 |
| 32 | Krabbe, Stephan | HCC BC Rostock | 222 | 2209 | 15 | 147,27 |
| 33 | Rauth, Thomas | BC Schwerin | 163 | 441 | 3 | 147,00 |
| 34 | Beise, Jörg | HCC BC Rostock | 167 | 1691 | 12 | 140,92 |
| 35 | Rohde, Martin | 1. BC Rostock | 190 | 1643 | 12 | 136,92 |
| 36 | Scheiding, Matthias | Schweriner BV | 154 | 660 | 5 | 132,00 |
| 37 | Flegerbein, Rainer | HCC BC Rostock | 160 | 1056 | 8 | 132,00 |
| 38 | Gilbrich, Jörn | BC Schwerin | 131 | 131 | 1 | 131,00 |
| 39 | Poltrock, René | Schmarler BC | 156 | 905 | 7 | 129,29 |
| 40 | Doß, Steffen | HCC BC Rostock | 130 | 577 | 5 | 115,40 |
