Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- Schweriner BV 3 (Absteiber aus der Landesliga)
- HCC BC Rostock 4 (Absteiger aus der Landesliga)
- BC Schwerin 4
- Schmarler BC 1
- 1. BC Rostock 3
- ABC Strikers Rostock 3 /Aufsteiger aus der Bezirksliga)
Termine – Spielorte
1. Sa, 04.10.2025 – 09:30 Uhr – Stralsund
2. So, 19.10.2025 – 09:30 Uhr – Schwerin, Bowl In
3. So, 11.01.2026 – 08:30 Uhr – Rostock, HCC
4. Sa, 02.05.2026 – 09:30 Uhr – Ribnitz-Damgarten
5. Sa, 30.05.2026 – 09.30 Uhr – Ribnitz-Damgarten
Mannschaftsbilder
Zum vergrößern auf das Bild klicken!!Gesamttabelle nach dem 2. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwerin IV | 6865 | 171,63 | 20 | 10 | 30 |
| 2 | Schweriner BV III | 6716 | 167,90 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | ABC Rostock Strikers III | 6843 | 171,08 | 10 | 9 | 19 |
| 4 | 1. BC Rostock III | 6535 | 163,38 | 11 | 7 | 18 |
| 5 | HCC BC Rostock IV | 5642 | 141,05 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | Schmarler BC I | 5892 | 147,30 | 0 | 4 | 4 |
Tagestabelle vom 2. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwerin IV | 3242 | 162,10 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Schweriner BV III | 3244 | 162,20 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | 1. BC Rostock III | 3165 | 158,25 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | ABC Rostock Strikers III | 3140 | 157,00 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | HCC BC Rostock IV | 2654 | 132,70 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Schmarler BC I | 2746 | 137,30 | 0 | 2 | 2 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 2. Spieltag
| Platz | Name | Club / Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuch, Daniel | BC Schwerin | 226 | 1909 | 10 | 190,90 |
| 2 | Berger, Thorsten | ABC Rostock Strikers | 278 | 1900 | 10 | 190,00 |
| 3 | Borgwardt, Nils | 1. BC Rostock | 235 | 1862 | 10 | 186,20 |
| 4 | Hentschel, Kevin | Schweriner BV | 236 | 1830 | 10 | 183,00 |
| 5 | Poblenz, Uwe | BC Schwerin | 204 | 545 | 3 | 181,67 |
| 6 | Milbradt, Gerd | ABC Rostock Strikers | 196 | 897 | 5 | 179,40 |
| 7 | Repkewitz, Ronny | 1. BC Rostock | 218 | 1785 | 10 | 178,50 |
| 8 | Langer, Torsten | Schweriner BV | 201 | 1752 | 10 | 175,20 |
| 9 | Heine, Dirk | BC Schwerin | 212 | 1567 | 9 | 174,11 |
| 10 | Burré, Marko | Schmarler BC | 197 | 1547 | 9 | 171,89 |
| 11 | Schmidt, Rainer | ABC Rostock Strikers | 187 | 1674 | 10 | 167,40 |
| 12 | Hein, Jörg | Schweriner BV | 210 | 1320 | 8 | 165,00 |
| 13 | Pleß, Pascal | Schweriner BV | 167 | 660 | 4 | 165,00 |
| 14 | Kopp, Roland | Schweriner BV | 173 | 494 | 3 | 164,67 |
| 15 | Seemann, Mario | BC Schwerin | 171 | 655 | 4 | 163,75 |
| 16 | Schallock, Marcus | BC Schwerin | 204 | 644 | 4 | 161,00 |
| 17 | Fischer, Benjamin | ABC Rostock Strikers | 194 | 1607 | 10 | 160,70 |
| 18 | Erdmann, Ralf | BC Schwerin | 169 | 794 | 5 | 158,80 |
| 19 | Körnicke, Ulf | 1. BC Rostock | 176 | 783 | 5 | 156,60 |
| 20 | Poppitz, Jörg | 1. BC Rostock | 168 | 469 | 3 | 156,33 |
| 21 | Kluth, Dierk | BC Schwerin | 155 | 310 | 2 | 155,00 |
| 22 | Schnur, Bernd | HCC BC Rostock | 179 | 1546 | 10 | 154,60 |
| 23 | Kiehl, Bernd | ABC Rostock Strikers | 200 | 765 | 5 | 153,00 |
| 24 | Rohde, Philip | 1. BC Rostock | 160 | 761 | 5 | 152,20 |
| 25 | Krabbe, Stephan | HCC BC Rostock | 222 | 1493 | 10 | 149,30 |
| 26 | Sodemann, Marco | Schmarler BC | 178 | 1337 | 9 | 148,56 |
| 27 | Rauth, Thomas | BC Schwerin | 163 | 441 | 3 | 147,00 |
| 28 | Eberlein, Uwe | Schmarler BC | 162 | 1277 | 9 | 141,89 |
| 29 | Burré, Vincent | Schmarler BC | 167 | 1252 | 9 | 139,11 |
| 30 | Beise, Jörg | HCC BC Rostock | 160 | 1387 | 10 | 138,70 |
| 31 | Scheiding, Matthias | Schweriner BV | 154 | 660 | 5 | 132,00 |
| 32 | Flegerbein, Rainer | HCC BC Rostock | 160 | 639 | 5 | 127,80 |
| 33 | Rohde, Martin | 1. BC Rostock | 150 | 875 | 7 | 125,00 |
| 34 | Poltrock, René | Schmarler BC | 155 | 479 | 4 | 119,75 |
| 35 | Doß, Steffen | HCC BC Rostock | 130 | 577 | 5 | 115,40 |
