Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Termine – Spielorte
Vorrunde Senioren A:
Sa. – 13.04.2024 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Vorrunde Senioren B:
Sa. – 13.04.2024 – 12:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Vorrunde Senioren C:
Sa. – 13.04.2024 – 09:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
Finalrunde Senioren A & C:
So. – 14.04.2024 – 09:00 Uhr – Rostock, HCC
Finalrunde Senioren B:
So. – 14.04.2024 – 12:00 Uhr – Rostock, HCC
Ergebnisse
Senioren A
Platz | Spieler | Verein | High | Vorrunde | Finalrunde | Gesamt | Spiele | Schnitt |
1 | Steffen, Dirk | BC Schwerin | 253 | 1.285 | 1.278 | 2.563 | 12 | 213,58 |
2 | Steller, René | HCC BC Rostock | 245 | 1.369 | 1.170 | 2.539 | 12 | 211,58 |
3 | Linde, Renè | 1. BC Rostock | 256 | 1.171 | 1.325 | 2.496 | 12 | 208,00 |
4 | Grenzdörffer, Görres | HCC BC Rostock | 237 | 1.221 | 1.169 | 2.390 | 12 | 199,17 |
5 | Hacker, Heiko | BC Schwerin | 213 | 1.186 | 1.125 | 2.311 | 12 | 192,58 |
6 | Haberer, Reno | Schweriner BV | 246 | 1.149 | 1.158 | 2.307 | 12 | 192,25 |
7 | Taude, Wolfgang | HCC BC Rostock | 268 | 1.213 | 1.053 | 2.266 | 12 | 188,83 |
8 | Seemann, Mario | BC Schwerin | 231 | 1.176 | 1.071 | 2.247 | 12 | 187,25 |
9 | Poblenz, Uwe | BC Schwerin | 214 | 1.133 | 1.030 | 2.163 | 12 | 180,25 |
10 | Görs, Detlef | 1. Stralsunder BC | 235 | 1.123 | 1.023 | 2.146 | 12 | 178,83 |
11 | Neureuter, Jörg | HCC BC Rostock | 214 | 1.100 | 1.100 | 6 | 183,33 | |
12 | Hofmüller, Jens | 1. Stralsunder BC | 191 | 1.066 | 1.066 | 6 | 177,67 | |
13 | Beise, Jörg | HCC BC Rostock | 203 | 1.065 | 1.065 | 6 | 177,50 | |
14 | Berndt, Andreas | Schweriner BV | 201 | 1.064 | 1.064 | 6 | 177,33 | |
15 | Balla, Enno | HCC BC Rostock | 204 | 1.063 | 1.063 | 6 | 177,17 | |
16 | Repkewitz, Ronny | 1. BC Rostock | 189 | 1.052 | 1.052 | 6 | 175,33 | |
17 | Patzelt, Klaus | HCC BC Rostock | 200 | 1.039 | 1.039 | 6 | 173,17 | |
18 | Braun, Sandro | BC Schwerin | 194 | 1.017 | 1.017 | 6 | 169,50 | |
19 | Büchner, Ronald | BC Schwerin | 191 | 959 | 959 | 6 | 159,83 | |
20 | Becker, Michael | De Bowlers Waren | 179 | 951 | 951 | 6 | 158,50 | |
21 | Niehusen, Holger | Schweriner BV | 189 | 949 | 949 | 6 | 158,17 | |
22 | Wodarsch, Frank | BC Schwerin | 176 | 862 | 862 | 6 | 143,67 |
Senioren B
Platz | Spieler | Verein | High | Vorrunde | Finalrunde | Gesamt | Spiele | Schnitt |
1 | Lobsch, Peter | 1. Stralsunder BC | 246 | 1.247 | 1.159 | 2.406 | 12 | 200,50 |
2 | Kaping, Chris-Detlev | HCC BC Rostock | 258 | 1.172 | 1.204 | 2.376 | 12 | 198,00 |
3 | Rauth, Thomas | BC Schwerin | 255 | 1.202 | 1.145 | 2.347 | 12 | 195,58 |
4 | Greffrath, Lutz | Rostocker BSV Hanseatic | 224 | 1.184 | 1.153 | 2.337 | 12 | 194,75 |
5 | Kasten, Uwe | 1. Stralsunder BC | 236 | 1.099 | 1.129 | 2.228 | 12 | 185,67 |
6 | Kruse, Wolfgang | Schweriner BV | 236 | 1.094 | 1.099 | 2.193 | 12 | 182,75 |
7 | Grunert, Bernd | Schweriner BV | 225 | 1.147 | 1.040 | 2.187 | 12 | 182,25 |
8 | Seidler, Uwe | Rostocker BSV Hanseatic | 244 | 1.050 | 1.095 | 2.145 | 12 | 178,75 |
9 | Baier, Herbert | Rostocker BSV Hanseatic | 202 | 1.110 | 1.005 | 2.115 | 12 | 176,25 |
10 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 227 | 1.207 | 542 | 1.749 | 9 | 194,33 |
11 | Langer, Torsten | Schweriner BV | 193 | 1.104 | 1.104 | 6 | 184,00 | |
12 | George, Knut | HCC BC Rostock | 207 | 1.048 | 1.048 | 6 | 174,67 | |
13 | Haack, Gerhard | Rostocker BSV Hanseatic | 185 | 1.011 | 1.011 | 6 | 168,50 | |
14 | Hein, Jörg | Schweriner BV | 202 | 1.006 | 1.006 | 6 | 167,67 | |
15 | Kopp, Roland | Schweriner BV | 200 | 983 | 983 | 6 | 163,83 | |
16 | Scheiding, Matthias | Schweriner BV | 182 | 974 | 974 | 6 | 162,33 | |
17 | Karsunke, Andreas | De Bowlers e.V. Waren | 179 | 961 | 961 | 6 | 160,17 | |
18 | Löwe, Uwe | De Bowlers e.V. Waren | 164 | 853 | 853 | 6 | 142,17 |
Senioren C
Platz | Spieler | Verein | High | Vorrunde | Finalrunde | Gesamt | Spiele | Schnitt |
1 | Groppler, Dietmar | Schweriner BV | 226 | 1.038 | 1.014 | 2.052 | 12 | 171,00 |
2 | Franke, Norbert | BC Pinschoner Rostock | 190 | 912 | 978 | 1.890 | 12 | 157,50 |
3 | Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 168 | 913 | 893 | 1.806 | 12 | 150,50 |
4 | Schmager, Gerhard | ABC Rostock Strikers | 162 | 801 | 838 | 1.639 | 12 | 136,58 |