Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)

Termine – Spielorte
Vorrunde Senioren A:
Sa. – 12.04.2025 – 09:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
Vorrunde Senioren B:
Sa. – 12.04.2025 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Vorrunde Senioren C:
Sa. – 12.04.2025 – ca. 12:30 Uhr – Ribnitz-Damgarten, BC Leuchtfeuer
Finalrunde Senioren A und Senioren B:
So. – 13.04.2025 – 09:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Finalrunde Senioren C:
So. – 13.04.2025 – ca. 12:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Landesmeisterschaften 2025 Senioren A/B/C Einzel
Endergebnisse
Senioren A
Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
1 | Riess, Andrè | BC Schwerin | 2.655 | 12 | 221,25 |
2 | Steffen, Dirk | BC Schwerin | 2.513 | 12 | 209,42 |
3 | Linde, René | 1. BC Rostock | 2.287 | 12 | 190,58 |
4 | Steller, René | HCC BC Rostock | 2.247 | 12 | 187,25 |
5 | Hacker, Heiko | BC Schwerin | 2.222 | 12 | 185,17 |
6 | Haberer, Reno | Schweriner BV | 2.214 | 12 | 184,50 |
7 | Poblenz, Uwe | BC Schwerin | 2.176 | 12 | 181,33 |
8 | Grenzdörffer, Görres | HCC BC Rostock | 2.083 | 12 | 173,58 |
9 | Solger, Marco | 1. Stralsunder BC | 1124 | 6 | 187,33 |
10 | Stüdemann, Jens | BC Schwerin | 1098 | 6 | 183,00 |
11 | Niehusen, Holger | Schweriner BV | 1036 | 6 | 172,67 |
12 | Repkewitz, Ronny | 1. BC Rostock | 1024 | 6 | 170,67 |
13 | Hofmüller, Jens | 1. Stralsunder BC | 1010 | 6 | 168,33 |
14 | Siegert, Ingo | ABC Rostock Strikers | 982 | 6 | 163,67 |
15 | Becker, Michael | De Bowlers e.V. Waren | 981 | 6 | 163,50 |
Senioren B
Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
1 | Kaping, Chris-Detlev | HCC BC Rostock | 2.226 | 12 | 185,50 |
2 | Diedrich, Bernd | ABC Rostock Strikers | 2.222 | 12 | 185,17 |
3 | Sonnberg, Rainer | Schweriner BV | 2.216 | 12 | 184,67 |
4 | Lobsch, Peter | 1. Stralsunder BC | 2.211 | 12 | 184,25 |
5 | Grunert, Bernd | Schweriner BV | 2.195 | 12 | 182,92 |
6 | Kasten, Uwe | 1. Stralsunder BC | 2.162 | 12 | 180,17 |
7 | Baier, Herbert | Rostocker BSV Hanseatic | 2.150 | 12 | 179,17 |
8 | Seidler, Uwe | Rostocker BSV Hanseatic | 2.129 | 12 | 177,42 |
9 | Langer, Torsten | Schweriner BV | 2054 | 12 | 171,17 |
10 | Porath, Carsten | 1. Stralsunder BC | 2012 | 12 | 167,67 |
11 | George, Knut | HCC BC Rostock | 1979 | 12 | 164,92 |
12 | Messner, Andreas | Rostocker BSV Hanseatic | 1957 | 12 | 163,08 |
13 | Neureuter, Jörg | HCC BC Rostock | 1027 | 6 | 171,17 |
14 | Greffrath, Lutz | Rostocker BSV Hanseatic | 1025 | 6 | 170,83 |
15 | Haack, Gerhard | Rostocker BSV Hanseatic | 1012 | 6 | 168,67 |
16 | Patzelt, Klaus | HCC BC Rostock | 986 | 6 | 164,33 |
17 | Sandhoff, Rainer | HCC BC Rostock | 983 | 6 | 163,83 |
18 | Schnur, Bernd | HCC BC Rostock | 968 | 6 | 161,33 |
19 | Hein, Jörg | Schweriner BV | 966 | 6 | 161,00 |
20 | Kruse, Wolfgang | Schweriner BV | 965 | 6 | 160,83 |
21 | Löwe, Uwe | De Bowlers e.V. Waren | 951 | 6 | 158,50 |
22 | Berlin, Rüdiger | Schweriner BV | 893 | 6 | 148,83 |
23 | Kopp, Roland | Schweriner BV | 883 | 6 | 147,17 |
24 | Herrmann, Rolf | ABC Rostock Strikers | 736 | 6 | 122,67 |
Senioren C
Platz | Name | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
1 | Groppler, Dietmar | Schweriner BV | 1987 | 12 | 165,58 |
2 | Schmidt, Rainer | ABC Rostock Strikers | 1888 | 12 | 157,33 |
3 | Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 1874 | 12 | 156,17 |
4 | Franke, Norbert | ABC Rostock Strikers | 1714 | 12 | 142,83 |
5 | Schmager, Gerhard | ABC Rostock Strikers | 731 | 6 | 121,83 |