Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)

Termine – Spielorte
Vorrunde:
Sa. – 26.04.2025 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Sa. – 03.05.2025 – 09:00 Uhr – Stralsund, Hanse Bowling
Finalrunde:
So. – 11.05.2025 – 10:00 Uhr – Schwerin, Bowl In
Ergebnisse Vorrunde
Stand: nach Tag 2 (4 von 4 Vorrunden)
Platz | Spieler | Verein | Pins | Spiele | Schnitt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess, Andrè | BC Schwerin | 1347 | 6 | 224,50 | 2635 | 219,58 |
Riess, Daniel | BC Schwerin | 1288 | 6 | 214,67 | |||
2 | Stender, Heiko | Hanse BV Wismar | 1310 | 6 | 218,33 | 2537 | 211,42 |
Lange, Ronny | 1. BC Rostock | 1227 | 6 | 204,50 | |||
3 | Milbradt, Marco | ABC Rostock Strikers | 1266 | 6 | 211,00 | 2493 | 207,75 |
Stüdemann, Jens | BC Schwerin | 1227 | 6 | 204,50 | |||
4 | Polkow, Ralf | 1. BC Rostock | 1229 | 6 | 204,83 | 2415 | 201,25 |
Krempin, Alexander | 1. BC Rostock | 1186 | 6 | 197,67 | |||
5 | Janssen, Andrew | HCC BC Rostock | 1232 | 6 | 205,33 | 2400 | 200,00 |
Taude, Wolfgang | HCC BC Rostock | 1168 | 6 | 194,67 | |||
6 | Steller, Ruben | HCC BC Rostock | 1252 | 6 | 208,67 | 2372 | 197,67 |
Hennig, Lars | HCC BC Rostock | 1120 | 6 | 186,67 | |||
7 | Schuch, Daniel | BC Schwerin | 1303 | 6 | 217,17 | 2372 | 197,67 |
Evert, Alexander | BC Schwerin | 1069 | 6 | 178,17 | |||
8 | Lubenow, Sebastian | 1. Stralsunder BC | 1287 | 6 | 214,50 | 2334 | 194,50 |
Kasten, Holger | 1. Stralsunder BC | 1047 | 6 | 174,50 | |||
9 | Berndt, Andreas * | Schweriner BV | 1217 | 6 | 202,83 | 2325 | 193,75 |
Haberer, Reno * | Schweriner BV | 1108 | 6 | 184,67 | |||
10 | Steller, René | HCC BC Rostock | 1250 | 6 | 208,33 | 2317 | 193,08 |
Hacker, Heiko | BC Schwerin | 1067 | 6 | 177,83 | |||
11 | Kröplien, David | ABC Rostock Strikers | 1202 | 6 | 200,33 | 2234 | 186,17 |
Kröplien, Jannis | ABC Rostock Strikers | 1032 | 6 | 172,00 | |||
12 | Patzelt, Klaus | HCC BC Rostock | 1105 | 6 | 184,17 | 2201 | 183,42 |
Sandhoff, Rainer | HCC BC Rostock | 1096 | 6 | 182,67 | |||
13 | Radloff, Holger | ABC Rostock Strikers | 1129 | 6 | 188,17 | 2168 | 180,67 |
Diedrich, Bernd | ABC Rostock Strikers | 1039 | 6 | 173,17 | |||
14 | Kasten, Uwe | 1. Stralsunder BC | 1082 | 6 | 180,33 | 2161 | 180,08 |
Hofmüller, Jens | 1. Stralsunder BC | 1079 | 6 | 179,83 | |||
15 | Paschke, Christian | 1. BC Rostock | 1134 | 6 | 189,00 | 2144 | 178,67 |
Liermann, Jan | 1. BC Rostock | 1010 | 6 | 168,33 | |||
16 | Lobsch, Peter | 1. Stralsunder BC | 1160 | 6 | 193,33 | 2138 | 178,17 |
Görs, Detlef | 1. Stralsunder BC | 978 | 6 | 163,00 | |||
17 | Sonnberg, Rainer * | Schweriner BV | 1111 | 6 | 185,17 | 2106 | 175,50 |
Niehusen, Holger * | Schweriner BV | 995 | 6 | 165,83 | |||
18 | Baier, Herbert | Rostocker BSV Hanseatic | 1051 | 6 | 175,17 | 2085 | 173,75 |
Greffrath, Lutz | Rostocker BSV Hanseatic | 1034 | 6 | 172,33 | |||
19 | Kaping, Chris-Detlev | HCC BC Rostock | 1061 | 6 | 176,83 | 2077 | 173,08 |
Giese, Thomas | HCC BC Rostock | 1016 | 6 | 169,33 | |||
20 | Schubert, Thomas | Schweriner BV | 1043 | 6 | 173,83 | 2052 | 171,00 |
Röse, Erik | Schweriner BV | 1009 | 6 | 168,17 | |||
21 | Gühlstorf, Mathias | Hanse BV Wismar | 1047 | 6 | 174,50 | 2044 | 170,33 |
Harder, Tom | Hanse BV Wismar | 997 | 6 | 166,17 | |||
22 | Repkewitz, Ronny | 1. BC Rostock | 1080 | 6 | 180,00 | 2040 | 170,00 |
Borgwardt, Nils | 1. BC Rostock | 960 | 6 | 160,00 | |||
23 | Burré, Marko | Schmarler BC | 1103 | 6 | 183,83 | 2037 | 169,75 |
Sodemann, Marco | Schmarler BC | 934 | 6 | 155,67 | |||
24 | Teich, Sebastian | Schweriner BV | 1144 | 6 | 190,67 | 2035 | 169,58 |
Behnke, Axel | Schweriner BV | 891 | 6 | 148,50 | |||
25 | Roahl, Andreas | Schweriner BV | 1105 | 6 | 184,17 | 2028 | 169,00 |
Biel, Jörg | Schweriner BV | 923 | 6 | 153,83 | |||
26 | Hein, Jörg | Schweriner BV | 1099 | 6 | 183,17 | 2024 | 168,67 |
Priesemann, Helmut | Schweriner BV | 925 | 6 | 154,17 | |||
27 | Kölzow, Robert | ABC Rostock Strikers | 1085 | 6 | 180,83 | 2017 | 168,08 |
Baumann, Marcel | ABC Rostock Strikers | 932 | 6 | 155,33 | |||
28 | Rudolf, André | 1. Stralsunder BC | 998 | 6 | 166,33 | 1988 | 165,67 |
Präkel, Bodo | 1. Stralsunder BC | 990 | 6 | 165,00 | |||
29 | Werner, Uwe | De Bowlers e.V. | 974 | 6 | 162,33 | 1927 | 160,58 |
Becker, Michael | De Bowlers e.V. | 953 | 6 | 158,83 | |||
30 | Pagels, Stefan | ABC Rostock Strikers | 1102 | 6 | 183,67 | 1923 | 160,25 |
Gröger, Robert | ABC Rostock Strikers | 821 | 6 | 136,83 | |||
31 | Jäniche, Moritz | HCC BC Rostock | 997 | 6 | 166,17 | 1918 | 159,83 |
Burré, Vincent | Schmarler BC | 921 | 6 | 153,50 | |||
32 | Poblenz, Uwe | BC Schwerin | 992 | 6 | 165,33 | 1882 | 156,83 |
Seemann, Mario | BC Schwerin | 890 | 6 | 148,33 | |||
33 | Weber, Tobias | De Bowlers e.V. | 1002 | 6 | 167,00 | 1872 | 156,00 |
Löwe, Uwe | De Bowlers e.V. | 870 | 6 | 145,00 | |||
34 | Fröhlich, Rainer | HCC BC Rostock | 978 | 6 | 163,00 | 1859 | 154,92 |
Flegerbein, Rainer | HCC BC Rostock | 881 | 6 | 146,83 | |||
35 | George, Knut | HCC BC Rostock | 993 | 6 | 165,50 | 1845 | 153,75 |
Schnur, Bernd | HCC BC Rostock | 852 | 6 | 142,00 | |||
36 | Siegert, Ingo | ABC Rostock Strikers | 931 | 6 | 155,17 | 1841 | 153,42 |
Franke, Norbert | ABC Rostock Strikers | 910 | 6 | 151,67 | |||
37 | Hollberg, Steffen | ABC Rostock Strikers | 911 | 6 | 151,83 | 1785 | 148,75 |
Schwarzer, Matthias | ABC Rostock Strikers | 874 | 6 | 145,67 | |||
* : starten nicht im Finale |