Veranstalter ist die Deutsche Bowling-Union (DBU)
Termin/Spielort
15./16.04.2023
Berlin, Bowling World
>> weitere Details zum Veranstaltungsort
startberechtigte Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern
BC Schwerin (als Landesmannschaftsmeister der Damen)Endergebnisse 2023
Die Plätze 1 bis 3 sind in die 2. Bundesliga aufgestiegen| Platz | Verein/Club | Landesverband | Pins | Spiele | Schntt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudden Strikes | Berlin | 6.986 | 36 | 194,06 |
| 2 | MBS Roma Bowlers | Thüringen | 6.629 | 36 | 184,14 |
| 3 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 6.490 | 36 | 180,28 |
| 4 | Heidmühler FC | Niedersachsen | 6.418 | 36 | 178,28 |
| 5 | BSC Strikers Köln | Nordrhein-Westfalen | 6.391 | 36 | 177,53 |
| 6 | BSV Reutlingen | Württemberg | 6.359 | 36 | 176,64 |
| 7 | BC Eifel | Rheinland-Pfalz | 6.214 | 36 | 172,61 |
| 8 | BC Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 6.071 | 36 | 168,64 |
| 9 | BC Praetoria Regensburg | Bayern | 5.983 | 36 | 166,19 |
| 10 | VfB 97 Dresden | Sachsen | 5.950 | 36 | 165,28 |
| 11 | FTSV Fortuna Elmshorn | Hamburg | 5.814 | 36 | 161,50 |
| 12 | TSV1860 Hanau | Hessen | 5.674 | 36 | 157,61 |
| 13 | BC Sandersdorf 97 | Sachsen-Anhalt | 5.672 | 36 | 157,56 |
| 14 | nicht teilgenommen | Baden | |||
| 15 | nicht teilgenommen | Bremen | |||
| 16 | nicht teilgenommen | Saarland | |||
| 17 | nicht teilgenommen | Schleswig-Holstein | |||
| 18 | nicht teilgenommen | Südbaden |
