Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- BC Schwerin 2 (Meister)
- ABC Rostock Strikers 1
- ESV Turbine Rostock 1
- BC Schwerin 1
- Schweriner BV 1
- Hanse BV Wismar 1
Termine – Spielorte
1. So, 21.09.2025 – 12:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, Leuchtfeuer
2. Sa, 18.10.2025 – 10:30 Uhr – Stralsund, Hansebowling
3. Sa, 15.11.2025 – 11:00 Uhr – Schwerin, Slüter Ufer
4. So, 18.01.2026 – 09:00 Uhr – Rostock, HCC
5. So, 29.03.2026 – 09:30 Uhr – Stralsund, Hansebowling
Mannschaftsbilder
Zum vergrößern auf das Bild klicken!!Abschlusstabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwerin II | 12505 | 166,73 | 42 | 28 | 70 |
| 2 | ABC Rostock Strikers I | 11823 | 157,64 | 33 | 22 | 55 |
| 3 | ESV Turbine Rostock I | 11758 | 156,77 | 26 | 23 | 49 |
| 4 | BC Schwerin I | 11283 | 150,44 | 22 | 14 | 36 |
| 5 | Schweriner BV I | 11089 | 147,85 | 16 | 13 | 29 |
| 6 | Hanse BV Wismar I | 10624 | 141,65 | 11 | 6 | 17 |
Tagestabelle vom 5. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Rostock Strikers I | 2512 | 167,47 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | BC Schwerin II | 2639 | 175,93 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | ESV Turbine Rostock I | 2376 | 158,40 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | BC Schwerin I | 2346 | 156,40 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Hanse BV Wismar I | 2185 | 145,67 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Schweriner BV I | 2185 | 145,67 | 0 | 2 | 2 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 5. Spieltag
| Platz | Name | Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sill, Christina | Schweriner BV | 223 | 4044 | 24 | 168,50 |
| 2 | Wedmann, Helgrit | BC Schwerin | 211 | 4028 | 24 | 167,83 |
| 3 | Grünwald, Gabriela | ESV Turbine Rostock | 227 | 2848 | 17 | 167,53 |
| 4 | Hagemann, Harriet | BC Schwerin | 202 | 3143 | 19 | 165,42 |
| 5 | Drewling, Ramona | ABC Rostock Strikers | 206 | 2437 | 15 | 162,47 |
| 6 | Witte, Katja | BC Schwerin | 180 | 1290 | 8 | 161,25 |
| 7 | Steinert, Dagmar | ABC Rostock Strikers | 209 | 3972 | 25 | 158,88 |
| 8 | Hauck, Katja | ESV Turbine Rostock | 188 | 789 | 5 | 157,80 |
| 9 | Laabs, Christine | ESV Turbine Rostock | 195 | 3918 | 25 | 156,72 |
| 10 | Luttermann, Ramona | ESV Turbine Rostock | 176 | 469 | 3 | 156,33 |
| 11 | Rohde, Claudia | ABC Rostock Strikers | 206 | 3885 | 25 | 155,40 |
| 12 | Erdmann, Kerstin | BC Schwerin | 191 | 3696 | 24 | 154,00 |
| 13 | Krabbe, Renate | ABC Rostock Strikers | 176 | 1529 | 10 | 152,90 |
| 14 | Priesemann, Jutta | Schweriner BV | 184 | 3800 | 25 | 152,00 |
| 15 | Dankert, Hannelore | BC Schwerin | 188 | 3337 | 22 | 151,68 |
| 16 | Lother, Angelika | Hanse BV Wismar | 194 | 3753 | 25 | 150,12 |
| 17 | Kluth, Karin | BC Schwerin | 197 | 3147 | 21 | 149,86 |
| 18 | Kronbügel, Birgit | Schweriner BV | 194 | 3739 | 25 | 149,56 |
| 19 | Schumann, Petra | ESV Turbine Rostock | 189 | 3734 | 25 | 149,36 |
| 20 | Ebert, Marion | Hanse BV Wismar | 165 | 2178 | 15 | 145,20 |
| 21 | Klusmann, Birgit | Schweriner BV | 221 | 3550 | 25 | 142,00 |
| 22 | Peter, Gabriele | Hanse BV Wismar | 171 | 1386 | 10 | 138,60 |
| 23 | Schultze-Höger, Sieglinde | BC Schwerin | 168 | 1103 | 8 | 137,88 |
| 24 | Georgius, Brigitte | Hanse BV Wismar | 155 | 2650 | 20 | 132,50 |
| 25 | Hein, Doris | Hanse BV Wismar | 160 | 657 | 5 | 131,40 |
