Veranstalter ist der Bowlingverband Mecklenburg-Vorpommern (BVMV)
Teilnehmende Mannschaften
- BC Schwerin 2 (Meister)
- ABC Rostock Strikers 1
- ESV Turbine Rostock 1
- BC Schwerin 1
- Schweriner BV 1
- Hanse BV Wismar 1
Termine – Spielorte
1. So, 21.09.2025 – 12:00 Uhr – Ribnitz-Damgarten, Leuchtfeuer
2. Sa, 18.10.2025 – 10:30 Uhr – Stralsund, Hansebowling
3. Sa, 15.11.2025 – 11:00 Uhr – Schwerin, Slüter Ufer
4. So, 18.01.2026 – 09:00 Uhr – Rostock, HCC
5. So, 29.03.2026 – 09:30 Uhr – Stralsund, Hansebowling
Mannschaftsbilder
Zum vergrößern auf das Bild klicken!!Gesamttabelle nach dem 4. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwerin II | 9866 | 164,43 | 34 | 22 | 56 |
| 2 | ABC Rostock Strikers I | 9311 | 155,18 | 23 | 17 | 40 |
| 3 | ESV Turbine Rostock I | 9382 | 156,37 | 20 | 19 | 39 |
| 4 | BC Schwerin I | 8937 | 148,95 | 18 | 11 | 29 |
| 5 | Schweriner BV I | 8904 | 148,40 | 16 | 11 | 27 |
| 6 | Hanse BV Wismar I | 8439 | 140,65 | 9 | 4 | 13 |
Tagestabelle vom 4. Spieltag
| Platz | Team | Pins | Schnitt | Spiel | Bonus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Schwerin II | 2546 | 169,73 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | ESV Turbine Rostock I | 2405 | 160,33 | 6 | 5 | 11 |
| 3 | ABC Rostock Strikers I | 2387 | 159,13 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Schweriner BV I | 2126 | 141,73 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | BC Schwerin I | 2217 | 147,80 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Hanse BV Wismar I | 2101 | 140,07 | 2 | 1 | 3 |
Ergebnisse im Detail
Liga-Rangliste nach dem 4. Spieltag
| Platz | Name | Verein | Hi-Game | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sill, Christina | Schweriner BV | 223 | 3177 | 19 | 167,21 |
| 2 | Wedmann, Helgrit | BC Schwerin | 200 | 3169 | 19 | 166,79 |
| 3 | Grünwald, Gabriela | ESV Turbine Rostock | 202 | 1965 | 12 | 163,75 |
| 4 | Witte, Katja | BC Schwerin | 180 | 1290 | 8 | 161,25 |
| 5 | Hagemann, Harriet | BC Schwerin | 199 | 2230 | 14 | 159,29 |
| 6 | Steinert, Dagmar | ABC Rostock Strikers | 209 | 3180 | 20 | 159,00 |
| 7 | Drewling, Ramona | ABC Rostock Strikers | 206 | 1589 | 10 | 158,90 |
| 8 | Hauck, Katja | ESV Turbine Rostock | 188 | 789 | 5 | 157,80 |
| 9 | Laabs, Christine | ESV Turbine Rostock | 195 | 3142 | 20 | 157,10 |
| 10 | Luttermann, Ramona | ESV Turbine Rostock | 176 | 469 | 3 | 156,33 |
| 11 | Krabbe, Renate | ABC Rostock Strikers | 176 | 1529 | 10 | 152,90 |
| 12 | Kluth, Karin | BC Schwerin | 197 | 2735 | 18 | 151,94 |
| 13 | Erdmann, Kerstin | BC Schwerin | 190 | 2870 | 19 | 151,05 |
| 14 | Priesemann, Jutta | Schweriner BV | 184 | 3018 | 20 | 150,90 |
| 15 | Schumann, Petra | ESV Turbine Rostock | 189 | 3017 | 20 | 150,85 |
| 16 | Rohde, Claudia | ABC Rostock Strikers | 206 | 3013 | 20 | 150,65 |
| 17 | Kronbügel, Birgit | Schweriner BV | 194 | 2982 | 20 | 149,10 |
| 18 | Dankert, Hannelore | BC Schwerin | 188 | 2520 | 17 | 148,24 |
| 19 | Lother, Angelika | Hanse BV Wismar | 194 | 2964 | 20 | 148,20 |
| 20 | Klusmann, Birgit | Schweriner BV | 221 | 2904 | 20 | 145,20 |
| 21 | Peter, Gabriele | Hanse BV Wismar | 171 | 723 | 5 | 144,60 |
| 22 | Ebert, Marion | Hanse BV Wismar | 158 | 1445 | 10 | 144,50 |
| 23 | Schultze-Höger, Sieglinde | BC Schwerin | 168 | 812 | 6 | 135,33 |
| 24 | Georgius, Brigitte | Hanse BV Wismar | 155 | 2650 | 20 | 132,50 |
| 25 | Hein, Doris | Hanse BV Wismar | 160 | 657 | 5 | 131,40 |
